<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/category/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Se controlará con cámaras el ingreso de vehículos al centro de la Buenos Aires</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/se-controlara-con-camaras-el-ingreso-de-vehiculos-al-centro-de-la-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/se-controlara-con-camaras-el-ingreso-de-vehiculos-al-centro-de-la-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[microcentro]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[paseo peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161809</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puso en marcha una nueva disposición que prohíbe el paso de vehículos particulares al microcentro de Buenos Aires durante un período de seis horas de lunes a viernes. Habrá multas para quienes incumplan la medida. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A contar del lunes 6 de febrero de 2012 se puso en marcha una nueva disposición que prohíbe el paso de vehículos particulares al microcentro de Buenos Aires durante un período de seis horas de lunes a viernes. Las autoridades porteñas anunciaron que las multas a quienes violen la normativa ascenderán a los 180 pesos argentinos (casi 42 dólares).</p>
<p>Este nuevo sistema estará vigente durante todos los días hábiles, desde las 11 a las 16 horas y comprende el área entre Córdoba al norte, avenida de Mayo al sur, Leandro N. Alem al este y Carlos Pellegrini al oeste. El circuito contará con algunas excepciones que serán las calles Viamonte, San Martín (entre Corrientes y Córdoba), Bartolomé Mitre (entre Carlos Pellegrini y Diagonal Norte) y Piedras (entre avenida de Mayo y Rivadavia).</p>
<p>Aquellos conductores que guarden sus automóviles en la zona restringida deberán tramitar un permiso especial, que se renovará una vez al año y cuyo costo es de 127 pesos argentinos (30 dólares). Para facilitar su obtención, el trámite se puede realizar por Internet en <a href="http://movilidad.buenosaires.gob.ar">Movilidad Buenos Aires</a>.</p>
<p>Dentro del área restringida sólo podrán moverse colectivos, taxis, servicios de emergencia, motos, grúas, discapacitados, propietarios de estacionamientos (con el permiso correspondiente), servicios fúnebres, transportes de valores, distribuidores de diarios y transportes escolares.</p>
<p>&#8220;Va a haber agentes de tránsito en todas las entradas al microcentro y en algunos lugares vamos a poner cámaras. Es una medida razonable: si uno anda por el microcentro ve que no hay más lugar para que entren coches. Es la zona del país donde circula más gente caminando&#8221;, señaló el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.</p>
<p>En lo que respecta a los peatones, las autoridades comenzaron la primera parte de un plan que pretende la peatonalización de todas las calles ubicadas en el polígono formado por Avenida de Mayo, 9 de Julio, Leandro N. Alem y Sante Fe.</p>
<p>Para el próximo año y medio, la Capital Federal espera sumar a lo menos otras cuatro calles más con prioridad para los peatones. Pese a la reticencia inicial al proyecto, la medida revalorizó los comercios de las primeras calles que se adaptaron al cambio –Suipacha y Reconquista- en particular los locales gastronómicos.</p>
<p>El ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, dijo indicó: &#8220;Queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos y el microcentro es la zona donde muchos ciudadanos pasan buena parte de sus días. Por eso, buscamos hacerlo más verde, seguro, más cuidado y ordenado&#8221;.</p>
<p>Junto con las restricciones vehiculares, comenzó un plan de mejoras en el tradicional paseo peatonal bonaerense de Florida, donde se instalaron grandes macetas y se comenzó a restringir el comercio ambulante.</p>
<p>&#8220;Muchas veces, en medio de la vorágine y el caos en el que nos encontramos en el microcentro no nos damos cuenta de los lugares por los que pasamos. Varios de estos edificios son obras de arte y no las disfrutamos como debemos. La idea es refundar la zona para que la ganemos todos&#8221;, señaló Santilli.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/02/se-controlara-con-camaras-el-ingreso-de-vehiculos-al-centro-de-la-buenos-aires/mapa-bsas/" rel="attachment wp-att-161810"><img class="aligncenter size-full wp-image-161810" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/02/mapa-bsas.jpg" alt="" width="660" height="512" /></a></p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.lanacion.com.ar/1446379-comienzan-a-regir-las-restricciones-para-ingresar-al-microcentro-porteno-con-vehiculos-particulares">Advierten que habrá cámaras para controlar que no ingresen autos particulares al microcentro</a> <em>(La Nación)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/se-controlara-con-camaras-el-ingreso-de-vehiculos-al-centro-de-la-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia: ¿Bogotá sin tráfico? Hoy se celebró el &#8220;Día sin Carro&#8221;</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/colombia-bogota-sin-trafico-hoy-se-celebro-el-dia-sin-carro/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/colombia-bogota-sin-trafico-hoy-se-celebro-el-dia-sin-carro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Guías Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA["Día sin carro"]]></category>
		<category><![CDATA[atomóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161594</guid>
		<description><![CDATA[No es solo el espíritu verde lo que motivó a los colombianos a dejar el auto en casa, ya que, (salvo algunos coches autorizados por el gobierno) todo auto que no respetara el "Día sin Carro" sería multado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciudad de Bogotá, en Colombia,  ha tenido una idea genial digna de imitar, se trata del &#8220;Día sin carro&#8221; (desde las 6:30 a las 19:30 horas). Aunque no todos dejaron el automóvil en casa, sí se notó una gran baja en la congestión vehícular y un notable aumento de peatones y de usuarios del transporte público.</p>
<p>Hoy las calles de Bogotá se vieron mucho más despejadas, ya que una gran cantidad de automovilistas salió a pie de su hogar. No es sólo el espíritu verde lo que motivó a los colombianos a dejar el auto en casa, ya que (salvo algunos coches autorizados por el gobierno), todo auto que no respetara el &#8220;Día sin Carro&#8221; sería multado. De hecho, se cursaron cerca de 90 multas y cientos de detenciones.</p>
<p>Los ciudadanos tuvieron que hacer un esfuerzo extra, aún así se mostraron satisfechos con la medida:</p>
<p>&#8220;La medida permite tener una ciudad más humanizada; yo me transporté en bus y la verdad fue muy cómodo&#8221;<strong>,</strong> señaló Gersaín Téllez.</p>
<p>Los ciclistas fueron los más contentos, ya que el peligro que viven a diario se redujo notablemente:</p>
<p>&#8220;Espectacular, las vías están desocupadas, pero pensé que iba a ver más bicicletas. Hay mucha moto. Yo creo que más tarde van a salir más personas montadas en &#8216;bici&#8217;; todavía es muy temprano&#8221; dijo la joven María José Paniagua.</p>
<p>Las autoridades esperan repetir la hazaña al menos una vez al año, con el fin de descontaminar la ciudad. Ahora ya hay más experiencias y se sabe lo que hay que mejorar, como por ejemplo, aumentar el transporte público para suplir la gran demanda de quienes dejan su auto, y que aun así deben llegar a sus puestos de trabajo.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/da-sin-carro-en-el-norte-de-bogot_11050821-4">Así se vive el Día sin carro en Bogotá</a></strong> <em>(El Tiempo.com)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/colombia-bogota-sin-trafico-hoy-se-celebro-el-dia-sin-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira como esta bicicleta desaparece poco a poco durante un año</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/mira-como-esta-bicicleta-desaparece-poco-a-poco-durante-un-ano/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/mira-como-esta-bicicleta-desaparece-poco-a-poco-durante-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Soho]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160345</guid>
		<description><![CDATA[Disfruta de este video grabado en las calles de Nueva York]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que fue ayer cuando empezamos a sorprendernos de esos videos que mostraban a una persona que se tomaba una fotografía al día y que mostraban cómo cambiaban su aspecto y su entorno. Y en realidad sólo han pasado un par de años.</p>
<p>Por otro lado, en <span style="color: #008000;">VeoVerde</span> somos fans de las bicicletas. De ser posible, nos transportaríamos así a todos lados. No es gratuito: es una manera muy saludable de ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del parque al supermercado. Uno puede ir viendo el paisaje, saludar a otros ciclistas mientras hace ejercicio. Nada supera eso.</p>
<p>Entonces, el video a continuación combina los dos asuntos combinados arriba. Para promocionar el servicio de renta de bicicletas Hudson Urban Bicycles en Soho, Nueva York, los encargados del mercadeo encadenaron uno de estos vehículos y tomaron imágenes por el transcurso de un año.</p>
<p>Como podrán apreciar en el video, lo primero en desaparecer fue el vaso con el logo de <strong>I♥NY</strong>, seguido de cada una de las partes de la bicicleta. Según la agencia, el vaso se fue a los cinco meses y las partes siguientes fueron sustraídas poco después. Para octubre de 2011, ya se la habían llevado por completo.</p>
<p><strong>Disfruten del video a continuación: </strong></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/mira-como-esta-bicicleta-desaparece-poco-a-poco-durante-un-ano/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Fuente: </strong> <a title="Watch A Bike Disappear Over The Course Of A Year | Autopia | Wired.com" href="http://www.wired.com/autopia/2012/01/watch-a-bike-disappear-over-the-course-of-a-year/">Watch A Bike Disappear Over The Course Of A Year</a> (<em>Wired</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/mira-como-esta-bicicleta-desaparece-poco-a-poco-durante-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.380 toneladas de petroleo del “Costa Concordia” amenazan con ser derramados en Italia</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[La Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[“Costa Concordia”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159768</guid>
		<description><![CDATA[El daño ambiental que provocaría sería considerable y grave, afectando la isla de Giglio, en la Toscana italiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crucero “Costa Concordia” -de 292 metros de eslora, 114.000 toneladas y que viajaba con 4.329 personas a bordo, es, o era una embarcación de las cuales uno jamás pensaría que pudiera sufrir un accidente. Pero la falla por &#8220;causas humanas&#8221; atribuida al comandante del barco, Francesco Schettino, de 52 años, que se acercó hasta unos 150 metros de la costa de Toscana pequeña isla del mar Tirreno, en Italia, causó una tragedia que ya suma 6 víctimas fatales.</p>
<p>Ahora, lo principal es contener las 2.380 toneladas de petroleo del crucero “Costa Concordia” amenazan con ser derramados en estas maravillosas costas, dado a que según los buzos que están a cargo de las labores de rescate de unos 29 pasajeros que aun no han sido localizados, &#8220;un fuerte ruido&#8221; los alertó de que la enorme embarcación seguiría inclinándose.</p>
<p>El daño ambiental que provocaría sería considerable y grave, afectando la isla de Giglio, en la Toscana italiana.</p>
<p>Este lamentable acontecimiento, que por lo demás ya ha tenido como saldo en dinero unos 93 millones de dólares, pone nuevamente en el tapete la seguridad de estos monstruos que tienen como génesis la tristemente célebre historia del Titanic. Además, estas moles del mar, lo contaminan producto del combustible que utilizan, así como los aviones el cielo, y los buses y diversos vehículos, la tierra.</p>
<p><strong>Mira este video, que recrea el accidente del &#8220;Costa Concordia&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Fuente:<a href="http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-organizacion-maritima-internacional-pide-investigacion-costa-concordia-20120117092859.html">  </a></strong><a href="http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-organizacion-maritima-internacional-pide-investigacion-costa-concordia-20120117092859.html">La Organización Marítima Internacional pide una investigación sobre el &#8216;Costa Concordia</a> <em>(Las Tribuna)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres se renueva con autobuses híbridos</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/londres-se-renueva-con-autobuses-hibridos/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/londres-se-renueva-con-autobuses-hibridos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[motores híbridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159583</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas adquisiciones son de doble piso al igual que los viejos y archifamosos autobuses rojos londinenses. Así los nuevos autobuses estarán en sintonía con la histórica ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes urbes del primer mundo con altos índices de contaminación, como Madrid y Nueva York, han sumado a su flota de trasnportes públicos buses híbridos para mejorar la calidad del aire. Londres no quiso ser menos y compró 600 autobuses de estas características.</p>
<p>Las nuevas adquisiciones son de doble piso al igual que los viejos y archifamosos buses rojos londinenses. Así, los nuevos transportes públicos estarán en sintonía con la histórica ciudad.</p>
<p>Los motores híbridos consumen un 34% menos de combustible, ya que también usan hidrógeno, lo mejor es que reducen hasta en un 50% las emisiones contaminantes.</p>
<p>Cabe señalar que ya el 2009 circulaban 6 autobuses híbridos en Londres y gracias a su buen desempeño se compraron 600 más. De ellos, 300 son de lujo fabricados por la empresa Volvo y con capacidad para 66 pasajeros.</p>
<p>La gracia de esta maquinaria es que hasta los 20 kilómetros por hora utilizan solo el motor eléctrico, por lo tanto producen 0% de contaminación.</p>
<p>Londres invirtió una gran cantidad de euros en en estos nuevos buses amigables con el ambiente. El dinero no es nada comparado con todos los beneficios que obtendrán en la calidad del aire, además que los turistas ya hacen fila para subirse a estos buses que de seguro serán la sensación durante las <strong>Olimpiadas de Londres 2012</strong>.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.ecologiaverde.com/londres-compra-600-autobuses-hibridos/?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter">Londres compra 600 autobuses híbridos</a></strong><em>(Ecología Verde)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/londres-se-renueva-con-autobuses-hibridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consejos para ser un conductor más verde</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/5-consejos-para-ser-un-conductor-mas-verde/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/5-consejos-para-ser-un-conductor-mas-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[conductor verde]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159109</guid>
		<description><![CDATA[Ahorra gasolina y cuida cuánto contaminas cada vez que enciendas tu automóvil ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No todos pueden darse el lujo de dejar el coche en casa, y seamos honestos, los automóviles son un gran medio de transporte y nos facilita la vida muchísimo. Bien, si la bicicleta no es para ti, de todas formas puedes contribuir a que la manera en que utilizas tu coche cause el menor daño posible al medio ambiente.</p>
<p>¿Lo mejor? Es muy sencillo, solo tienes que seguir las siguientes recomendaciones:</p>
<p><strong>1. No abuses del pedal</strong>: Los arrancones y aceleración abruptos no solo consumen una enorme cantidad de gasolina sino que también generan la misma cantidad de carbono que 30 minutos de manejo normal. Y si eres de los que gusta aprovechar de las carreteras para sentirse en la Fórmula Uno, toma en cuenta que manejar a una velocidad máxima de 100 km/h aumenta la productividad de la gasolina hasta un 10%, comparado con manejar a 120 km/h. Suena lógico, claro, pero tendemos a olvidarlo, y vale la pena considerar que en realidad la diferencia de tiempo es mínima y la seguridad al volante es mayor, así que todos ganamos ¿no?</p>
<p><strong>2. Dale mantenimiento a tu coche regularmente: </strong>esto incluye cambiarle el aceite, afinaciones y por supuesto, revisar los neumáticos. Por cada 3 libras abajo de lo recomendado para el peso de tu coche aumenta el consumo gasolina, pues el esfuerzo para hacerlas rodar es mayor.</p>
<p><strong>3. Estaciona tu automóvil en la sombra: </strong>sobre todo en el verano, el calor y los rayos directos del sol pueden transformar a tu coche en un horno con ruedas. Además de que se pueden arruinar los interiores y que es muy incómodo manejar así -y normalmente tenemos que prender el A/C para compensar el calor &#8211; también se evapora más fácilmente la gasolina.</p>
<p><strong>4. Planea tus rutas: </strong>si es posible, trata de elegir la ruta más corta o la menos traficada, para evitar que el coche se quede varado en medio de un embotellamiento.</p>
<p><strong>5. Mientras más, mejor: </strong>si conoces a otra persona que vaya al mismo lugar que tú, por ejemplo el trabajo o la escuela, y viven cerca uno del otro ¿por qué no ir juntos? Pueden ahorrar gasolina, tiempo, estacionamiento y, por supuesto, disfrutar de la compañía de alguien más en el camino que tal vez pueda ser largo y tedioso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <em><a href="http://www.mnn.com/green-tech/transportation/sponsor/10-tips-to-help-you-drive-greener?isn=mb&amp;isc=homepage">Mother Nature Network</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/5-consejos-para-ser-un-conductor-mas-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automóviles en Chile deberán ser etiquetados según su eficiencia y rendimiento energético</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/automoviles-en-chile-deberan-ser-etiquetados-segun-su-eficiencia-y-rendimiento-energetico/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/automoviles-en-chile-deberan-ser-etiquetados-segun-su-eficiencia-y-rendimiento-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159008</guid>
		<description><![CDATA[Todos los vehículos que hagan ingreso al mercado deberán contar con un logo en el parabrisas que informe respecto a su sustentabilidad. Este etiquetado de eficiencia energética, será obligatorio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>350 mil automóviles entran al mercado anualmente en Chile, lo que compone un escenario bastante complejo si pensamos en la saturación de las vías, y sobretodo la polución que producen.</p>
<p>Es por eso que el <strong>Ministerio de Medio Ambiente chileno</strong>, a pesar de reconocer que el parque automotriz nuevo es cada vez menos contaminante, <strong>exigirá un etiquetado energético, para que los compradores puedan saber con certeza , por ejemplo, cuantos kilómetros se rinden por litro de bencina, o cual es su emisión de CO2.</strong></p>
<p>La norma comenzaría a regir a partir del segundo semestre de este año de manera obligatoria, aunque podría partir antes, con la incorporación de la etiqueta de manera voluntaria. Por otro lado, los automóviles viejos, podrán conseguir un mejor etiquetado si  poseen convertidores catalíticos, que tendrán que cumplir con estándares más altos a partir también del segundo semestre.</p>
<p>Marcelo Fernández, jefe de la Oficina de Asuntos Atmosféricos del ministerio, cree que es muy importante generar conciencia a cerca de los modelos de automóvil que se compran: &#8220;No da lo mismo comprar un vehículo más grande y con mayor consumo de combustible&#8221;, como es el caso de las 4X4.</p>
<p><strong>Lee También: </strong><a href="http://www.veoverde.com/2011/10/chile-y-sus-4x4/">Chile y sus 4×4</a></p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/pais/31-96709-9-aprueban-etiquetado-energetico-obligatorio-para-vehiculos.shtml">Aprueban etiquetado energético obligatorio para vehículos</a><em> (La Tercera)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/automoviles-en-chile-deberan-ser-etiquetados-segun-su-eficiencia-y-rendimiento-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Embajador ejemplar: Deja su Audi A6 por una mountain bike</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/un-embajador-ejemplar-deja-su-audi-a6-por-una-mountain-bike/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/un-embajador-ejemplar-deja-su-audi-a6-por-una-mountain-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[embajador]]></category>
		<category><![CDATA[embajador mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=158273</guid>
		<description><![CDATA[El embajador mexicano en Chile, Mario Leal (59), dejó su auto de lujo con chofer incluido, para desempolvar la bicicleta y ponerse a cicletear, por las saturadas calles de Santiago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El  ingeniero mecánico y miembro del Partido Acción Nacional (PAN),  <strong>Mario Leal (59), es embajador de México en Chile</strong>, y contraviniendo todo tipo de protocolo,<strong> decidió dejar estacionado el Audi A6, con chofer incluido, para pedalear todos los días los trayectos de ida y vuelta a su trabajo</strong> en la embajada.</p>
<p>La idea le vino a la cabeza, luego de darse cuenta del despropósito de transitar por la Avenida Vespucio Norte, en Santiago de Chile, en un tramo tan corto, desperdiciando tiempo, producto de los atochamientos en hora punta, y combustible.</p>
<p>Es así como en julio de 2008, Leal se dio cuenta de que era &#8220;terrible&#8221; y  &#8221;criminal estar desperdiciando esta cantidad de tiempo y de recursos&#8221;. Y ya sea con tenida formal, cicletea por las calles de la ciudad, no sin una crítica.</p>
<p>Como cualquiera de los que nos aventuramos en la dura misión de llegar a nuestros trabajos montados en una bicicleta, ha debido soportar las precarias condiciones para los ciclistas. Pudo conocer en carne propia la carencia de ciclovías, o la irregularidad de las mismas, además de la imprudencia de los automovilistas, o la falta de voluntad de los peatones, que finalmente hace que debamos bajarnos y cargar la bicicleta por algunas cuadras.</p>
<p>A pesar de esto, el embajador continúa su senda sobre un par de ruedas, haciendo un aporte al país, no solo en términos contingentes y materiales, sino en la cultura de una sociedad que basa mucho su status, por ejemplo, en los vehículos (4&#215;4) que poseen.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://diario.elmercurio.com/2011/12/28/nacional/nacional/noticias/95241989-c529-4a5b-a317-b77bee0ed1a8.htm">Embajador de México cambió auto de lujo por bicicleta</a> <em>(EMOL)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/un-embajador-ejemplar-deja-su-audi-a6-por-una-mountain-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona: La falta de ciclovías separa la ciudad</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/barcelona-la-falta-de-ciclovias-separa-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/barcelona-la-falta-de-ciclovias-separa-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[carriles exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[planificación vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=157414</guid>
		<description><![CDATA[Con la perdida del carril de Vía Augusta, van quedando pocas opciones en Barcelona de una ruta que una las zonas de mar y montaña de manera funcional y segura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El distrito de Sarrià-Sant Gervasi es una de las mayores zonas escolares de Europa. Por eso uno creería que tiene una red de transporte público acorde a sus necesidades, con conexión al resto de la ciudad ágil y constante, sin fallas. Quizás traer ese bus colegial amarillo tan de moda en otras latitudes. La zona, en cambio, se conforma con ferrocarriles y lineas de buses. El tráfico de la ciudad de Barcelona se pensó de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bes%C3%B3s">Besòs</a> a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Llobregat">Llobregat</a>, no de mar a montaña. Es por eso que los barrios de la falda de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Collserola">Collserola</a> tiene más autos y motos por habitante que otras zonas.</p>
