<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; campañas</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/campanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un plato de carne humana para destacar la crueldad hacia los animales</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/un-plato-de-carne-humana-para-destacar-la-crueldad-hacia-los-animales/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/un-plato-de-carne-humana-para-destacar-la-crueldad-hacia-los-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Maltrato animal]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Anticrueldad animal.]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[carne animal]]></category>
		<category><![CDATA[crueldad animal]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=156497</guid>
		<description><![CDATA[Una innovadora campaña urge a los consumidores de carne a dejar los animales como fuente de alimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Defensores de los animales en España lograron poner la idea de dar la espalda al consumo de carne animal con una llamativa campaña. La reacción en Barcelona, donde se realizó una de las intervenciones, sin duda llevó a los espectadores a algún tipo de reflexión. Mediante un plato gigante de carne humana instalado a la entrada de un concurrido mercado, el grupo activista <a href="http://www.animanaturalis.org/" target="_blank">AnimaNaturalis</a> mostró su última maniobra contra la crueldad animal.</p>
<p>Desafiando las bajas temperaturas, una activista se quitó la ropa para luego recostarse desnuda en un plato gigante junto a acompañamiento y sangre simulada. La idea es crear conciencia entre los consumidores de carne locales sobre el maltrato y crueldad que sufren los animales en la cadena de producción de alimentos.</p>
<p>Junto a la &#8220;carnada&#8221; participaron otros manifestantes con una pancarta que decía &#8220;¿cuánta crueldad eres capaz de tragar?&#8221;. Considerada como la primera de su tipo en España, también se llevo a cabo en Valencia y no se descartan intervenciones en otras ciudades.</p>
<div id="attachment_156500" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.veoverde.com/2011/12/un-plato-de-carne-humana-para-destacar-la-crueldad-hacia-los-animales/lienzo/" rel="attachment wp-att-156500"><img class="size-medium wp-image-156500" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/lienzo-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Protesta en Valencia</p></div>
<p>Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, señaló que “podemos llevar una dieta 100% sin ingredientes animales, sólo hay que modificar algunos hábitos alimenticios y con ello salvaremos la vida a millones de animales. Merece la pena considerar esta opción. Sea desde un punto de vista ético, nutritivo e incluso saludable, lo cierto es que no necesitamos a los animales para alimentarnos. Hoy en día hasta el paladar más exigente puede encontrar deliciosas alternativas a la carne y a otros productos de procedencia animal”.</p>
<div id="attachment_156502" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.veoverde.com/2011/12/un-plato-de-carne-humana-para-destacar-la-crueldad-hacia-los-animales/plato_cerca/" rel="attachment wp-att-156502"><img class="size-medium wp-image-156502" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/plato_cerca-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Protesta en Barcelona</p></div>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2074875/What-dish-Protester-lies-naked-giant-plate-street-highlight-animal-cruelty.html">What a dish: Protester lies naked on giant plate in the street to highlight animal cruelty</a> <em>(DailyMail UK)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/un-plato-de-carne-humana-para-destacar-la-crueldad-hacia-los-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se pasa a las energías renovables</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/facebook-se-pasa-a-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/facebook-se-pasa-a-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[energias sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=156552</guid>
		<description><![CDATA[La gran red social anunció el pasado viernes que comenzará a utilizar energías renovables en sus diversas operaciones, incluyendo los data centres que tiene alrededor del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gran red social anunció el pasado viernes que comenzará a utilizar energías renovables en sus diversas operaciones, incluyendo los <em>data centres</em> que tiene alrededor del mundo. De esta forma empieza a alejarse de la energía térmica como fuente de electricidad.</p>
<p>El cambio surge de una llamada que Greenpeace hizo a través de la misma red para que Facebook dejará de utilizar carbón en sus operaciones. Con más de siete millones de personas apoyando la campaña, a Facebook no le quedo otra que escuchar a sus &#8220;amigos&#8221;. Además de dejar de usar energías basadas en carbón, la compañía va a adaptar métodos energéticos eficientes en el <em>hardware</em>.</p>
<p>Marcy Scott Lynn, del programa de sustentabilidad de la empresa, indica que &#8220;otro paso importante será trabajar con Greenpeace en colocar el poder de nuestra plataforma a disposición del medioambiente&#8221;.</p>
<p>Esto es tremendamente importante si tomamos en cuenta que el número de usuarios de Facebook aumenta día a día y por ende, la necesidad de aumentar la capacidad de sus centros de almacenamiento de datos. La compañía también va a comenzar a averiguar con sus proveedores sobre las fuentes de energía que éstos usan. El compromiso de Facebook por la energías limpias ha levantado la barrera para otra compañías de IT como Apple, IBM, Microsoft y Twitter, que deberán ver que tan verde es su comportamiento con el planeta.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/12/facebook-se-pasa-a-las-energias-renovables/fb2/" rel="attachment wp-att-156555"><img class="aligncenter size-medium wp-image-156555" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/fb2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Puedes leer el acuerdo entre Facebook y Greenpeace <a href="http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Cool%20IT/Facebook/Facebook_Statement.pdf" target="_blank">acá</a> y ver el <em>timeline </em>de la campaña en el <a href="http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool-it/ITs-carbon-footprint/Facebook/" target="_blank">siguiente enlace</a></p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://indiatoday.intoday.in/story/facebook-greenpeace-coal-based-power/1/164661.html">Facebook goes green using renewable energy to power operations</a> <em>(India Today)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/facebook-se-pasa-a-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta contra Super Mario Bros 3</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/11/peta-contra-super-mario-bros-3/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/11/peta-contra-super-mario-bros-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros 3]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=152931</guid>
		<description><![CDATA[La polémica estaría dada por Tanooki, un traje que Mario ha usado en diversos juegos y que le da el aspecto de un mapache. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, Peta. Una fuente inagotable de notas polémicas y muchas veces, de risas incontrolables. Verán, no están ustedes para saberlo pero yo he jugado videojuegos desde que tengo uso de razón. El primero se llamaba Sensatron y era una variación del famoso Pong (no saquen cuentas de mi edad). Y, claro, me tocó en plenitud la era Nintendo, con Mario, Contra, Megaman.</p>
<p>Ahora, Peta se ha puesto en contra del personaje insignia de Nintendo, Mario. Uno puede empezar a especular que lo que está esgrimiendo la organización es la “violencia” con la que el fontanero se lanza sobre las tortugas o los Goombas (que son hongos o algo así). No, esta vez el argumento es que Mario lanza el discurso de que usar pieles de animales está bien.</p>
<p>Sí, eso es lo que dice Peta. Dejaré que lo vuelvan a leer.</p>
<p>¿En qué se basa? Bueh, en la figura del Tanooki, un traje que Mario ha usado en diversos juegos y que le da el aspecto de un mapache. Con él, puede volar y coonvertirse en una estatua para evitar los ataques de sus enemigos. Volar y convertirse en una estatua.</p>
<p>Peta incluso pidió que se diseñara un juego en parodia en donde el Tanooki persigue a Mario para recuperar su piel, en un mundo sangriento.</p>
<p>Verán, a veces esta organización acierta en algunas cosas. Pero otras, como esta, solo provoca burlas involuntarias. Porque, déjenme decirles, el traje de Tanooki apareció en Super Mario Bros. 3, un juego de (redoble) 1990. Bueno, 1990 en América, porque en Japón apareció dos años antes. Digo, como que la queja llega 21 años tarde, ¿no?</p>
<p>Ojalá no se enteren de que, además, en el mismo juego usaba un traje de rana. Sería el acabóse.</p>
<p><strong>Link</strong> <a title="Mario Kills Tanooki | PETA.org" href="http://features.peta.org/mario-kills-tanooki/?utm_campaign=Mario+Kills+Tanooki&amp;utm_source=PETA+Pitch&amp;utm_medium=Media">Mario Kills Tanooki</a> (<em>PETA.org</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/11/peta-contra-super-mario-bros-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie renuncia a la deforestación, Greenpeace se anota un punto</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/10/barbie-renuncia-a-la-deforestacion-greenpeace-se-anota-un-punto/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/10/barbie-renuncia-a-la-deforestacion-greenpeace-se-anota-un-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[barbie]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[ken]]></category>
		<category><![CDATA[mattel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=149676</guid>
		<description><![CDATA[La campaña enfocada a dejar de usar maderas de selvas en peligro ha tenido un rotundo éxito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses les contábamos acerca de la campaña iniciada por Greenpeace para que Mattel desistiera del uso de maderas provenientes de selvas amenazadas para los empaques de sus juguetes. En ella, Ken, el eterno novio de Barbie terminaba su relación con la afamada muñeca al darse cuenta de que la chica incurría en la tala de árboles sin ningún empacho. Además, se colocaron mantas y anuncios en las oficinas de Mattel para llamar la atención sobre este problema que, como sabemos, no solo afecta a la flora sino a la fauna en general.</p>
<p>Este día, Greenpeace se anota un punto, ya que Mattel ha empezado a tomar medidas para corregir esta situación. La empresa ha decidido que dejará de usar fibras provenientes de compañías conocidas por su proclividad a deforestar áreas en peligro, como en el caso de Asia Pulp and Paper, que ha sido señalada por Greenpeace como una de las responsables.</p>
<p>Una de las zonas más afectadas había sido Indonesia, lo que ponía en peligro al tigre de Sumatra al dejarlo desprovisto de su hábitat natural. Muchas de las campañas de Greenpeace resultan polémicas, pero en este caso en particular ha dado resultados muy satisfactorios. Y es que, sumado a la tala indiscriminada en zonas que debieran estar protegidas, tendríamos que tomar en cuenta que generalmente los empaques de los juguetes terminan en la basura cinco minutos después de haber sido abiertos.</p>
<p>Así que, felicidades a Greenpeace y Mattel, que han dado un gran paso para continuar ofreciendo diversión a los niños, pero sin arrasar con el mundo en el que viven.</p>
<p><strong>Link</strong> <a title="Success: Barbie and Mattel drop deforestation! | Greenpeace International" href="http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/success-barbie-and-mattel-drop-deforestation/blog/37176/">Success: Barbie and Mattel drop deforestation! | Greenpeace International</a> (<em>Treehugger</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/10/barbie-renuncia-a-la-deforestacion-greenpeace-se-anota-un-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Si vas a protestar, no olvides apagar la luz</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/06/video-si-vas-a-protestar-no-olvides-apagar-la-luz/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/06/video-si-vas-a-protestar-no-olvides-apagar-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ama]]></category>
		<category><![CDATA[protestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=142664</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros amigos de Ferplei ocupan un término para referirse a los fanáticos de los equipos cuando ganan: Les dicen los &#8220;hinchas de cartón&#8221;. En VeoVerde no queremos apuntar a nadie con el dedo, sino hacer un llamado de conciencia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_142665" class="wp-caption aligncenter" style="width: 419px"><a href="http://www.flickr.com/photos/emry/2624158708/sizes/z/in/photostream/"><img class="size-large wp-image-142665" title="luz" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/06/luz-409x550.jpg" alt="" width="409" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) Steve and Sara</p></div>
<p>Nuestros amigos de Ferplei ocupan un término para referirse a los fanáticos de los equipos cuando ganan: Les dicen los &#8220;hinchas de cartón&#8221;. En VeoVerde no queremos apuntar a nadie con el dedo, sino hacer un llamado de conciencia a quienes van a todas las marchas por las causas ambientales, pero que a veces, ya sea por descuido o simplemente porque no le importa mucho, dejan la llave corriendo o la luz prendida. Esta notable campaña fue realizada por el grupo ambientalista chileno AMA (www.grupoama.cl).</p>
<p>El que se sienta tocado, que haga algo al respecto.</p>
<p><span id="more-142664"></span><br />
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/06/video-si-vas-a-protestar-no-olvides-apagar-la-luz/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/06/video-si-vas-a-protestar-no-olvides-apagar-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te mueves a limpiar el mundo?</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2010/09/te-mueves-a-limpiar-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2010/09/te-mueves-a-limpiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=61121</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A Limpiar el Mundo&#8221; es una cruzada global que busca incentivar a las comunidades a que limpien, reparen y conserven su medio ambiente, y se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre bajo el lema “Las Comunidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veoverde.com/2010/09/te-mueves-a-limpiar-el-mundo/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.cleanuptheworld.org/es/">&#8220;A Limpiar el Mundo&#8221;</a> es una cruzada global que busca incentivar a las comunidades a que limpien, reparen y conserven su medio ambiente, y se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de septiembre bajo el lema “Las Comunidades cuidan de la Naturaleza”. Muchas ONG se han sumado a la campaña anotándose en su web, la cual en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pretender movilizar a 35 millones de personas en 120 países.</p>
<p><span id="more-61121"></span></p>
<p>Si le motiva esta campaña a tu organización o si no formas parte de ninguna pero deseas participar, te recomendamos visitar el<a href="http://activities.cleanuptheworld.org/?utm_source=widget&amp;utm_medium=widget&amp;utm_campaign=homepage-widget"> Mapa Global del Medio Ambiente</a>. Ahí podrás inscribirte e informarte si alguna ONG de tu ciudad se ha unido a la causa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2010/09/te-mueves-a-limpiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundaciones recicladoras</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2010/05/fundaciones-recicladoras/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2010/05/fundaciones-recicladoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[RRR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=26041</guid>
		<description><![CDATA[En el día mundial del reciclaje, les dejamos un útil listado de fundaciones que dedican parte de su obra al reciclaje, ya sea para generar fondos o como motivo de existencia. A varias se les puede pedir buzones de reciclaje para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26061" title="simbolo-recic" src="http://www.veoverde.com/wp-content/uploads/2010/05/simbolo-recic.jpg" alt="simbolo-recic" width="520" height="320" /></p>
<p>En el día mundial del reciclaje, les dejamos un útil listado de fundaciones que dedican parte de su obra al reciclaje, ya sea para generar fondos o como motivo de existencia. A varias se les puede pedir buzones de reciclaje para poner en la oficina o en edificios.</p>
<p><a href="http://www.webcodeff.cl/espanol/sitio/020.htm">CODEFF</a> Comité Nacional pro defensa de la flora y fauna: Vidrio<br />
<a href="http://www.cenfa.cl/reciclaje.htm"> CENFA</a> Centro de la Familia: botellas plásticas<br />
<a href="http://www.coaniquem.cl/ayuda.php"> COANIQUEM</a> Corporación de ayuda al niño quemado: vidrio<br />
<a href="http://www.fundacionsanjose.cl/wfsj/como.html"> Fundación San José</a> Para la adopción: Papel, diarios, revistas<br />
<a href="http://www.debuenafe.cl/"> debuenafe</a> microcréditos a mujeres emprendedoras: reciclaje de ropa, cosas de casa y artículos de segunda mano</p>
<p>Pueden agregar nuevas comentando a esta entrada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2010/05/fundaciones-recicladoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial del reciclaje en Providencia</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2010/05/dia-mundial-del-reciclaje-en-providencia/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2010/05/dia-mundial-del-reciclaje-en-providencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=25281</guid>
		<description><![CDATA[Acércate este lunes 17 de mayo, desde las 8:30 a 16:30 hrs., a la Plaza Centenario en el frontis de la Municipalidad, ubicada en Pedro de Valdivia 963 a celebrar el día mundial del Reciclaje, trayendo tus residuos (botellas plásticas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-25551" title="providencia" src="http://www.veoverde.com/wp-content/uploads/2010/05/providencia.jpg" alt="providencia" width="520" height="323" /></p>
<p>Acércate este lunes 17 de mayo, desde las 8:30 a 16:30 hrs., a la Plaza Centenario en el frontis de la Municipalidad, ubicada en Pedro de Valdivia 963 a celebrar el día mundial del Reciclaje, trayendo tus residuos (botellas plásticas, botellas de vidrio, papel de diario y revistas) para reciclarlos.</p>
<p>La Dirección de Aseo, Ornato y Mantención de Providencia organiza un evento de reciclaje masivo situando de manera provisoria las campanas y contenedores de reciclaje de las distintas instituciones de beneficencia (CODEFF, Coaniquem, Fundación San José y CENFA) para que la comunidad y los funcionarios tengan ese día un lugar destinado para tal efecto, así como también, la colaboración de los colegios municipales de la comuna, con la única idea de incentivar al reciclaje, educar y ayudar en el proceso al planeta.</p>
<p>Además, Providencia se compromete con el medio ambiente y firmará un convenio de reciclaje que irá en directo beneficio a las instituciones de beneficencia y a los vecinos de la comuna mejorando su calidad de vida.</p>
<p>El programa después del salto<span id="more-25281"></span></p>
<p>Lugar: Plaza Centenario Av. Pedro de Valdivia 963, Providencia<br />
Fecha: lunes 17 de mayo del 2010<br />
Hora: de 08:30 a 16:30 hrs.</p>
<p>08:30 &#8211; 16:30 hrs.<br />
Cada campana  se situará en la Plaza Centenario para recibir el aporte (en residuos reciclables) de los vecinos, alumnos y funcionarios en forma directa.</p>
<p>Además, cada Colegio reciclará en forma interna residuos tales como papel de diario y botellas plásticas en bolsas entregadas por el municipio.</p>
<p>Cada institución de beneficencia destinará un camión para realizar el retiro de los residuos desde el interior de los colegios según corresponda.</p>
<p>Exposición con trabajos de material reciclado de alumnos de la Carrera Diseño de Imagen de Universidad UNIACC.</p>
<p>Exposición de muebles urbanos de la Dirección de Gestión Ambiental de la I. Municipalidad de la Pintana (reutilización de troncos producto de podas desde plazas y parques de la comuna de la Pintana).</p>
<p>Exposición de fotografías enfocadas al reciclaje y a la experiencia de los alumnos participantes del Programa de Educación Ambiental para Establecimientos Educacionales.</p>
<p>Proyección de Presentaciones (Power Point) con estadísticas, imágenes, gráficos, entre otros servicios que presta la Municipalidad de Providencia.</p>
<p>Maquina compactadora de PET, facilitada por CENFA, la que estará en funcionamiento todo el evento.</p>
<p>09:45 &#8211; 10:00 hrs.</p>
<p>Presentación Artística de Danza colegio Carmela Carvajal.</p>
<p>Firma de Convenios por parte del alcalde Cristian Labbé con Fundaciones recicladoras que participan del Programa &#8220;Providencia recicla ayudando&#8221;.</p>
<p>CODEFF<br />
CENFA<br />
COANIQUEM<br />
FUNDACIÓN SAN JOSÉ<br />
COMERCIAL SERGIO LAZO (RECICLAJE DE ACEITE USADO EN RESTAURANTES).</p>
<p>16:30 hrs.: Término del evento.</p>
<p>Link: <a href="http://www.providencia.cl/prontus_noticias/site/artic/20100512/pags/20100512160315.html">PROVIDENCIA RECICLA AYUDANDO EN EL DÍA MUNDIAL DE RECICLAJE</a> <em>(providencia.cl)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2010/05/dia-mundial-del-reciclaje-en-providencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunes 17 de Mayo, día mundial del reciclaje</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2010/05/lunes-17-de-mayo-dia-mundial-del-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2010/05/lunes-17-de-mayo-dia-mundial-del-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=25301</guid>
		<description><![CDATA[Este Lunes 17 de Mayo es el Día Mundial del Reciclaje. En VeoVerde junto con celebrar este día para estimular su práctica masiva diaria (dia del reciclaje todos los días), no podemos dejar de  -una vez más- recordar que Reciclar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-25311  aligncenter" title="reciclaje" src="http://www.veoverde.com/wp-content/uploads/2010/05/reciclaje-298x350.jpg" alt="reciclaje" width="298" height="350" /></p>
<p style="text-align: left;">Este Lunes 17 de Mayo es el Día Mundial del Reciclaje. En VeoVerde junto con celebrar este día para estimular su práctica masiva diaria (dia del reciclaje todos los días), no podemos dejar de  -una vez más- recordar que Reciclar es sólo la tercera y última R de la ley de las 3 R&#8217;s, después de Reducir y Reutilizar.</p>
<p style="text-align: left;">El proceso de reciclaje de cualquier material consume muchos recursos y energía al tiempo que emite grandes cantidades de C02, es por eso que el mejor desecho es el que no se genera. El reciclaje es la última opción cuando la reducción (evitar el consumo) y la reutilización (darle una segunda vida a ese &#8220;desecho&#8221;) no fueron posibles.</p>
<p style="text-align: left;">Los dejamos con un mapa para saber <a href="http://maps.google.com/maps/user?uid=112190708411035301430&amp;hl=en&amp;ptab=2&amp;ie=UTF8&amp;num=5&amp;sa=N&amp;start=0">donde reciclar en Santiago</a> y una infografía sobre <a href="http://web.latercera.cl/medio/lamina/0,0,38035857_0_210234936_365165108,00.html">la separación de desechos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2010/05/lunes-17-de-mayo-dia-mundial-del-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10:10, el proyecto que espera a la cumbre sucesora de Copenhague en México</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2010/05/1010-el-proyecto-a-la-espera-de-la-cumbre-sucesora-de-copenhague-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2010/05/1010-el-proyecto-a-la-espera-de-la-cumbre-sucesora-de-copenhague-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolás Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=23761</guid>
		<description><![CDATA[10:10 es una campaña de movilización por la crisis ecologica global que invita a cada uno, personas, organizaciones o empresas, a reducir de manera voluntaria un 10% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, durante un año, comenzando el 10/10/10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-23911" title="Environment+Campaign+10+10+Launch+Is0iLPOZT_Tl" src="http://www.veoverde.com/wp-content/uploads/2010/05/Environment+Campaign+10+10+Launch+Is0iLPOZT_Tl-520x345.jpg" alt="Environment+Campaign+10+10+Launch+Is0iLPOZT_Tl" width="520" height="345" /></p>
