<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chile: ¡Hermoso! Escultura de una vaca y dos terneritos llegan a embellecer la ciudad de Osorno</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/chile-hermoso-escultura-de-una-vaca-y-dos-terneritos-llegan-a-embellecer-la-ciudad-de-osorno/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/chile-hermoso-escultura-de-una-vaca-y-dos-terneritos-llegan-a-embellecer-la-ciudad-de-osorno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[osorno]]></category>
		<category><![CDATA[ternero]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161446</guid>
		<description><![CDATA[En el edificio Bicentenario, ubicado entre las calles Bilbao y Freire, se intalarn estas tiernas esculturas en tamaño real. La vaca y sus dos terneros vienen a encontrarse con un torito (escultura) que hace tiempo adornaba el lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osorno es una ciudad sureña ubicada a unos 950 kilómetros de Santiago de Chile. Esta bella ciudad se caracteriza por tener una gran cantidad de prados verdes y de ganado, donde se extrae principalmente la leche, alimento apreciado en todo el mundo.</p>
<p>En el edificio Bicentenario, ubicado entre las calles Bilbao y Freire, se intalarn estas tiernas esculturas de gran tamaño. La vaca y sus dos terneros vienen a encontrarse con un torito (escultura) que hace tiempo adornaba el lugar.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/02/chile-hermoso-escultura-de-una-vaca-y-dos-terneritos-llegan-a-embellecer-la-ciudad-de-osorno/ymjifrwy-1292981184/" rel="attachment wp-att-161451"><img class="aligncenter size-large wp-image-161451" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/02/ymjifrwy-1292981184-660x495.jpg" alt="" width="660" height="495" /></a></p>
<p>La bella familia de bovinos representa gran parte de lo que es la ciudad de Osorno y serán todo boom turístico. Se espera que por muchos años los visitantes se fotografíen con este conjunto de animales tan típicos en Chile.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/02/chile-hermoso-escultura-de-una-vaca-y-dos-terneritos-llegan-a-embellecer-la-ciudad-de-osorno/3betr/" rel="attachment wp-att-161448"><img class="aligncenter size-full wp-image-161448" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/02/3betr.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.biobiochile.cl/2012/02/01/una-vaca-junto-a-2-terneritos-llegan-hasta-edificio-bicentenario-de-osorno.shtml">Vaca junto a 2 terneritos llegan hasta edificio Bicentenario de Osorno</a></strong><em>(Bío Bío Chile)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/chile-hermoso-escultura-de-una-vaca-y-dos-terneritos-llegan-a-embellecer-la-ciudad-de-osorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile tendrá el primer vuelo con biocombustible de Sudamérica</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/chile-tendra-el-primer-vuelo-con-biocombustible-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/chile-tendra-el-primer-vuelo-con-biocombustible-de-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161293</guid>
		<description><![CDATA[El vuelo verde se realizará el próximo 29 de febrero a las 10 y media de la mañana con destino a la ciudad de Concepción ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa LAN Airlines  se adjudicará el primer vuelo latinoamericano que emplea biocombustibles, luego de que varias aerolíneas del mundo utilizaran combustibles orgánicos  en sus vuelos con gran éxito.</p>
<p>El vuelo verde se realizará el próximo 29 de febrero a las 10 y media de la mañana con destino a la ciudad de Concepción ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.</p>
<p>La empresa no quiso quedarse atrás e materia ecológica e invirtió cerca de 1.700 millones de dólares para lograr la hazaña. Son 20 aviones Airbus 320neo los que se unirán a la flota que ya había sido renovada con naves con una menor tasa de emisiones de CO2. Los nuevos modelos son aun más eficinetes y aerodinámicos.</p>
<p>Cabe señalar, que además de reducir las emisiones contaminantes, las nuevas aeronaves tendrán hasta un 15% de ahorro de combustible algo asi como 3.600 toneladas menos de CO2.</p>
<p>Las políticas medioambientales son un tema importante para las aerolíneas sudamericanas y pronto todas contaran con vuelos verdes, que además de tener menos emisiones conllevan un importante ahorro de dinero, que claramente lo que más interesa a las empresas.</p>
<p><strong>Fuente:<a href="http://www.ecoticias.com/biocombustibles/60756/chile-baja-en-un-20-el-consumo-promedio-de-agua-durante-los-ultimos-10-anos-medio-ambiente-eco-america"> LAN Airlines estrena su vuelo con biocombustibles el próximo 29 de febrero</a> </strong><em>(ECOnoticias)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/chile-tendra-el-primer-vuelo-con-biocombustible-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: &#8220;Los animales son de Dios&#8230;&#8221; perros asesinados en una capilla</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-los-animales-son-de-dios-perros-asesinados-en-una-capilla/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-los-animales-son-de-dios-perros-asesinados-en-una-capilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perros]]></category>
		<category><![CDATA[capilla]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato animal]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[perros callejeros]]></category>
		<category><![CDATA[protección animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161255</guid>
		<description><![CDATA[La noche del domingo se encontró a dos perritas muertas en la capilla San Juan de Mata, ubicada en la calle Las Heras en Concepción (500 km de Santiago). Habrían amenazas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un suceso bastante sospechoso ha ocurrido en una capilla chilena en la ciudad de Concepción. Dos perritos de diferentes edades aparecieron muertos y vecinos del sector están seguros de que fueron asesinados.</p>
<p>La noche del domingo se encontró a dos perritas sin vida en la capilla San Juan de Mata, ubicada en la calle Las Heras, en Concepción (a 500 km de Santiago).</p>
<p>Unos días antes, en el sector aparecieron dos cachorros, de cuatro meses, encerrados bajo una casucha. Quienes los aprisionaron tenían la clara intención de matarlos de hambre. En está ocasión un grupo de protección animal tuvo que rogar a un cuidador que les dejara liberar a los animales y luego de varias negativas este accedió.</p>
<p>La capilla Juan de Mata sufrió graves daños estructurales en el pasado terremoto que golpeó a la zona centro sur de Chile en febrero del 2010. Por ello, se están realizando trabajos de reconstrucción en lugar.</p>
<p>Las perras y cachorros vivían en las ruinas de la capilla, y cuando comenzaron las construcciones se les dijo a los vecinos que los perros tenían que abandonar el lugar. Inmediatamente, la agrupación Conciencia Animal de Concepción organizó una campaña para encontrarle un nuevo hogar a los canes. Como pasaron los días, los mismos trabajadores de la construcción le dijeron a Carmen, la mujer que los alimentaba, que si no sacaba a los animales del lugar, estos serían eliminados.</p>
<p>Los lugareños aseguran que las perras, al creer que la capilla era su hogar, ladraban y perseguían a los trabajadores y que producto de esto las habrían asesinado.</p>
<p>Lo lamentable, es que aun hay más perros en los alrededores de la capilla y si no son adoptados pueden correr la misma suerte de las perritas, ya que por desgracia  no existen leyes ni sanciones ejemplares para el maltrato y asesinato animal, por lo tanto: un nuevo crimen quedaría en total impunidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.biobiochile.cl/2012/01/30/perritos-mueren-en-extranas-circunstancias-en-terrenos-de-capilla-penquista.shtml">Perritos mueren en extrañas circunstancias en terrenos de capilla penquista</a></strong> <em>(Bío Bío Chile)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-los-animales-son-de-dios-perros-asesinados-en-una-capilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: 104 loros son salvados del comercio ilegal</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-trafico-de-aves-104-loros-son-salvados-del-comercio-ilegal/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-trafico-de-aves-104-loros-son-salvados-del-comercio-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Choroy]]></category>
		<category><![CDATA[la granja]]></category>
		<category><![CDATA[loros]]></category>
		<category><![CDATA[osorno]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de aves]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico e animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161116</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se logró incautar en la comuna capitalina de La Granja a los 104 plumíferos traídos desde Osorno por Walter Silva de 47 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>104 loritos de la especie Choroy fueron rescatados de las garras de un traficante de animales que usufructuaba con la venta ilegal de esta especie, que además está en extinción en la zona central chilena.</p>
<p>Gracias a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se logró incautar en la comuna capitalina de La Granja a los 104 plumíferos traídos desde Osorno por Walter Silva de 47 años, quien pretendía vender las aves a María Jeria León (57) comerciante de una feria local de mascotas y artículos relacionados.</p>
<p>Silva trasladaba las aves en condiciones precarias, ya que las introducía e cajas de plátano para luego llevarlas en un viaje de más de 10 horas.</p>
<p>El centenar de loros Choroy fue llevado al Parque Zoológico Metropolitano, para se examinados, rehabilitados y luego de un tiempo ser reintegrados a su lugar de origen.</p>
<p>El hombre y la mujer, más un tercer cómplice fueron arrestados bajo el delito de &#8220;tráfico de aves&#8221; y arriesgan desde 61 a 541 días de cárcel, más una multa que va desde las 50 hasta las 100 UTM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:<a href="http://www.biobiochile.cl/2012/01/30/pdi-incauta-un-centenar-de-loros-choroy-comercializados-en-santiago.shtml"> PDI rescata un centenar de loros Choroy comercializados en Santiago</a></strong> <em>(Bío Bío Chile)</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-trafico-de-aves-104-loros-son-salvados-del-comercio-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile baja 42 lugares en el ranking medioambiental internacional</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-baja-42-lugares-en-el-ranking-medioambiental-internacional/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-baja-42-lugares-en-el-ranking-medioambiental-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Performance Index]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161095</guid>
		<description><![CDATA[Consultada sobre este abrupto cambio, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, dijo que "considerando la cantidad de países que hay en el mundo, no es tan malo"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo al <a href="http://epi.yale.edu/" target="_blank">Environmental Performance Index</a> 2012 (EPI), uno de los indicadores más importantes de desempeño medioambiental, Chile ocupa el lugar número 58 (de un total de 132) a nivel mundial y el puesto número 11 en la región. El país experimenta así un marcado descenso, luego de ocupar el puesto 16 durante el año 2010 (y el cuarto de la región).</p>
<div id="attachment_161096" class="wp-caption aligncenter" style="width: 670px"><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/chile-baja-42-lugares-en-el-ranking-medioambiental-internacional/captura-de-pantalla-2012-01-28-a-las-8-42-36/" rel="attachment wp-att-161096"><img class="size-large wp-image-161096" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-28-a-las-8.42.36-660x377.png" alt="" width="660" height="377" /></a><p class="wp-caption-text">Chile</p></div>
<p>Las Universidades de Yale y Columbia, encargadas del estudio, aclararon que el informe 2012 no es del todo comparable con los de años anteriores, ya que cambiaron ítems y su proporción e importancia. Aún así, indican que el EPI es el reporte más certero que se ha realizado sobre la realidad medioambiental del cientos de países.</p>
<p><strong>Consultada sobre este abrupto cambio, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, dijo que &#8220;considerando la cantidad de países que hay en el mundo, no es tan malo&#8221;. </strong></p>
<p>La titular de la cartera afirmó que &#8220;tal como lo explicó los que hacen este índice cambiaron las metodologías, ya no son las mismas variables las que se consideran. Los pesos que se le puso a las distintas variables son distintos por lo tanto no es posible comparar el índice del año 2010 con el índice del año 2012. Una aproximación bastante rápida que hemos hecho en el Ministerio del Medio Ambiente, comparando la metodología que se uso en el año 2012 con las variables que se usaron el año 2010 igual nos deja entre los top 20, si es que consideramos las mismas variables&#8221;.</p>
<p>Me reservo mi opinión sobre la respuesta de la ministra y la <em>sacada de pillos posterior</em>. De todas formas, al parecer vamos para atrás en lugar de avanzar, se mida como se mida.</p>
<p>Para más detalles sobre cómo le fue a Chile, visita el <a href="http://epi.yale.edu/dataexplorer/countryprofiles?iso=CHL" target="_blank">siguiente enlace</a>.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/01/680-427124-9-ministra-benitez-y-caida-de-chile-en-ranking-medioambiental-considerando-la.shtml">Ministra Benítez y caída en ranking medioambiental: &#8220;Considerando la cantidad de países en el mundo no es tan malo&#8221;</a> <em>(La Tercera)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-baja-42-lugares-en-el-ranking-medioambiental-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Un nuevo paso para la ley de Acuicultura en el Senado</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/un-nuevo-paso-para-la-ley-de-acuicultura-en-el-senado/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/un-nuevo-paso-para-la-ley-de-acuicultura-en-el-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<category><![CDATA[trámite legislativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161024</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre Normas de Ordenamiento Territorial y Sanitarias para la Acuicultura, cuyo objetivo es asegurar la sustentabilidad de este rubro en las regiones australes del país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto sobre Normas de Ordenamiento Territorial Y Sanitarias para la Acuicultura, cuyo objetivo es asegurar la sustentabilidad de este rubro en las regiones australes de Chile, a la vez que facilitar el proceso de patentes para los pequeños y medianos acuicultores.</p>
<p>Entre las principales disposiciones de esta iniciativa, que es parte de la  Ley General de Pesca y Acuicultura, se encuentra el cerrar el acceso a nuevas concesiones en la región de Aysén hasta el año 2015, para así tener el tiempo suficiente para culminar el proceso de ordenamiento territorial que se inició el año 2010.</p>
<p>Pablo Longueira, ministro de Economía, señaló que “con esta norma buscamos asegurar una industria sustentable que mantenga la actividad económica y el empleo en las regiones australes del país, donde la continuidad de muchos pequeños productores depende de que manejemos responsable y ordenadamente la utilización de los recursos acuícolas”.</p>
<p>Con el proyecto se estipula un pago por la mantención de las concesiones de acuicultura sin uso y agrega nuevas causales de caducidad por un mal manejo sanitario.</p>
<p>Al respecto, el ministro de Economía agregó: “Estas medidas están orientadas a garantizar una correcta explotación de los recursos y a sancionar a los productores que por un comportamiento inadecuado ponen en riesgo el patrimonio sanitario nacional y, en definitiva, a toda la industria”.</p>
<p>En el proyecto también se entregaran facilidades a los pequeños y medianos acuicultores, mediante dos medidas: condonación de patentes a pequeños productores de algas, que favorecerá a un total aproximado de 1.800 personas, y la exención de patente a las personas naturales que cuenten con una sola concesión de algas de hasta una hectárea, beneficiando directamente a los acuicultores de Chiloé y Maullín.</p>
<p>Para aquellos productores con deudas de patente y que no se ven beneficiados por la condonación o exención, se les dará un plazo de tres años para regularizar su situación y así evitar la perdida de la concesión.</p>
<p><strong>El proyecto continuará su segundo trámite constitucional cuando comience el nuevo año legislativo en marzo próximo.</strong></p>
<p>Puedes encontrar más información del proyecto en el sitio web de la <a href="http://camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=48300" target="_blank">Cámara baja</a>.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/un-nuevo-paso-para-la-ley-de-acuicultura-en-el-senado/acuicultura-610x250-2/" rel="attachment wp-att-161029"><img class="aligncenter size-full wp-image-161029" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/acuicultura-610x2501.jpg" alt="" width="660" height="270" /></a></p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://chilecrece.cl/2012/01/ley-de-acuicultura-avanza-tramitacion-en-el-congreso/" target="_blank">Ley de Acuicultura avanza tramitación en el Congreso</a> <em>(ChileCrece.cl)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/un-nuevo-paso-para-la-ley-de-acuicultura-en-el-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene el Día Internacional de los Humedales</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/se-viene-el-dia-internacional-de-los-humedales/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/se-viene-el-dia-internacional-de-los-humedales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo VV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[CONAF]]></category>
		<category><![CDATA[Humedales]]></category>
		<category><![CDATA[sernatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160834</guid>
		<description><![CDATA[En Chile existen 195.876 hectáreas de este tipo de lugares que están protegidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Chile existen 195.876 hectáreas de pantanos, lagos, turberas, lagunas dulces y altiplánicas que se encuentran calificadas como Humedales. La importancia de los humedales es que son reguladores de los regímenes hidrológicos y -además- en que se han convertido, gracias a la biodiversidad que siempre tienen, en importantes focos del turismo, tanto para extranjeros como residentes.</p>
<p>El próximo 2 de febrero se conmemorará el Día Internacional de los Humedales. Por esta razón, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) han anunciado para esa jornada una serie de actividades que buscan promocionar este tipo de lugares alistan una serie de actividades para promocionar estos lugares.</p>
<p>Fuente: <a href="http://diario.latercera.com/2012/01/26/01/contenido/pais/31-98447-9-chile-busca-superar-las-200-mil-hectareas-de-humedales-protegidos.shtml">&#8220;Chile busca superar las 200 mil hectáreas de humedales protegidos&#8221;</a> (<em>La Tercera</em>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/se-viene-el-dia-internacional-de-los-humedales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Pollito chileno tiene cuatro patas!</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/pollito-chileno-tiene-cuatro-patas/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/pollito-chileno-tiene-cuatro-patas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chillán]]></category>
		<category><![CDATA[deformación genética]]></category>
		<category><![CDATA[pollo de 4 patas]]></category>
		<category><![CDATA[polluelo deforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160701</guid>
		<description><![CDATA[Don Carlos es un conocido comerciante de pollos del mercado de Chillán y por ello causó una gran expectación en la comunidad el nacimiento del extraño polluelo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorprendido quedó don Carlos Ruminot luego de que, hace cuatro días, naciera un pollito muy particular en su granja avícola, ubicada en la ciudad chilena de Chillán.</p>
<p>Don Carlos es un conocido comerciante de pollos del mercado de Chillán y por ello causó una gran expectación en la comunidad el nacimiento del extraño polluelo. Según Ruminot hace años también le tocó ver un pato de iguales caractéristicas por lo que ya está un poco acostumbrado al interés de la prensa.</p>
<p>Según el comerciante &#8220;lo único malo es que estos pollos no se pueden comercializar ni comer&#8221;, esto al menos es una <strong>buena noticia</strong> para el pollito con deformidad genética, ya que por tener dos patas de más se salvará de la olla donde terminarán la mayoría de sus hermanos.<a href="http://www.veoverde.com/2012/01/pollito-chileno-tiene-cuatro-patas/file_20120123114017/" rel="attachment wp-att-160739"><img class="aligncenter size-full wp-image-160739" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/file_20120123114017.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>“Esto debe ser producto de los cambios que esta viviendo el mundo”. señaló Flor Gatíca, vecina del sector que sin tener muchos conocimientos científicos sospecha que algo antinatural sucede como para que lleguen almundo especies con estas características.</p>
<p>El polluelo cuadrúpedo se quedará por ahora con su dueño, aunque esté señaló que si le ofrecen una buena suma podria entregar al fenómeno plumífero.</p>
<p>Cabe señalar, que otros pollos alrrededor del mundo han nacido con cuatro patas en los últimos años, estos nacimientos se han registrados en Jerusalén y Nueva Zelandia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.lapatilla.com/site/2012/01/24/nacio-un-pollo-con-cuatro-patas-foto/">Nació un pollo con cuatro patas</a></strong><em>(La Patilla)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/pollito-chileno-tiene-cuatro-patas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile tendrá más humo en lugares públicos tras la modificación a la Ley de Tabaco</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-tendra-mas-humo-en-lugares-publicos-tras-la-modificacion-a-la-ley-de-tabaco/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/chile-tendra-mas-humo-en-lugares-publicos-tras-la-modificacion-a-la-ley-de-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[espacios 100% libre de humo]]></category>
		<category><![CDATA[ley de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160564</guid>
		<description><![CDATA[Con  la nueva modificación a la ley de tabaco; cafés, pubs, bares, discotecas y restaurantes podrán recibir a todos los fumadores si es que el local cuenta con una zona especial para ello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fuerte retroceso tuvo esta semana la Ley Chilena de Tabaco, luego que desde el Congreso extirparan un artículo clave de la ley que busca proteger la salud de todos los chilenos.</p>
<p>El artículo eliminado del proyecto de  ley, que fue enviado en septiembre, decía que en Chile estaba estrictamente prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Con la nueva modificación; cafés, pubs, bares, discotecas y restaurantes podrán recibir a todos los fumadores si es que el local cuenta con una zona especial para ello, lo cual es injusto para aquellos trabajadores que no fuman y deben atender al público.</p>
<p>Fueron 47 diputados los que votaron para eliminar el artículo, 11 los que se  abstuvieron y 42 los que querían establecer espacios 100% libre de humo.</p>
