<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; Eficiencia energética</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/eficiencia-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dubai: &#8220;Masdar City&#8221; la ciudad 100% ecológica estaría lista el 2013</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/dubai-masdar-city-la-ciudad-100-ecologica-estaria-lista-el-2013/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/dubai-masdar-city-la-ciudad-100-ecologica-estaria-lista-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad verde]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[estudientes]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar City]]></category>
		<category><![CDATA[Masdar Institute of Technology de Abu Dab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161942</guid>
		<description><![CDATA[Son 240 estudiantes de las últimas innovaciones en eficiencia energética y energías renovables, los que le dan vida a la ciudad ubicada en una facultad-ciudad del Masdar Institute of Technology de Abu Dab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Dubai se esta creando la primera ciudad 100% ecológica del mundo. La urbe  tendrá 0% de consumo de energía eléctrica ya que las casas  se enfriarán y calentarán con energía solar. Además, se están creando constantemente productos, técnicas y sistemas de sustentabilidad; de energías limpias y eficiencia energética.</p>
<p>Son 240 estudiantes de las últimas innovaciones en eficiencia energética y energías renovables, los que le dan vida a la ciudad ubicada en una facultad-ciudad del Masdar Institute of Technology de Abu Dab.</p>
<p>Cabe señalar, que los estudiantes pertenecen a 32 países diferentes y egresaron de carreras como: ingeniería química, informática, electrónica, de microsistemas, de tratamiento de aguas,  mecánica y en sistemas de gestión.</p>
<p>La idea es que la ciudad ecológica, llamada &#8220;Masdar City&#8221;, este lista para el 2013 y para ello se están reclutando más estudiantes que  aporten a la causa. Los requisitos para entrar, son que estudien carreras afines para las demandas, que hablen inglés, que trabajen o hayan trabajado en proyectos verdes o tengan ideas para aportar a Masdar City.</p>
<p>Los alumnos que sean aceptados serán becados con la formación, alojamiento, dinero y un notebook para trabajar. Pero lo mejor, es que quienes logren ingresar, tendrán acceso a los más modernos laboratorios para que desarrollen sus investigaciones, también contarán con los mejores expertos que los guiaran en los proyectos.</p>
<p>El fin, es que el estudiante no tenga mayor preocupación que aprender, crear y ayudar al planeta gracias a sus conocimientos. De paso, se creará una ciudad única, la cual podría reproducirse en distintas partes del globo cuando los recursos energéticos sean aún más escasos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://http://www.acuerdos.cl/noticia/dubai-buscan-talentos-para-crear-la-primera-%E2%80%9Cciudad-ecol%C3%B3gica%E2%80%9D-del-mundo">Dubai: Buscan talentos para crear la primera “ciudad ecológica” del mundo</a></strong> <em>(Acuerdos)</em></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/dubai-masdar-city-la-ciudad-100-ecologica-estaria-lista-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce los edificios verdes del futuro</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/conoce-los-edificios-verdes-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/conoce-los-edificios-verdes-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones zoe]]></category>
		<category><![CDATA[edificios del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[edificios verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160896</guid>
		<description><![CDATA[Zeo es un laboratorio de investigación para los edificios del futuro, los cuales producirán cero emisiones de carbono y no dependerán de ninguna energía externa como la electricidad y el gas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los arquitectos no solo tienen que preocuparse de hacer una obra estética, funcional y firme. Hoy, con todos los problemas ecológicos que tenemos, es indispensable que las nuevas construcciones sean amigables con el medio ambiente, especialmente tomando en cuenta que las megas construcciones estarán en pie posiblemente mucho más tiempo que nosotros y conocerán un planeta que no alcanzaremos  a ver.</p>
<p>Zeo es un laboratorio de investigación para los edificios del futuro, los cuales producirán cero emisiones de carbono y, aunque  parezca increíble, no dependerán de ninguna energía externa como la electricidad y el gas, ya que solo será impulsado por energías verdes impulsadas desde los mismos cimientos.</p>
<p>Los edificios de el futuro ya existen en el presente, uno de ellos es el Centro de Inglés de Energía de Malasia , que es un proyecto piloto de Zeo y que funciona como centro de investigación para el futuro sostenible de los climas tropicales.</p>
<p>Las construcciones ZEO utilizan un concepto de diseño integrado donde se mezclan la energía activa y y pasiva  de los sistemas energéticos de las dependencias del edificio.</p>
<p>Entre los mismos elementos de construcción de la torre  se puede ahorrar energía, por ejemplo: son iluminados por la luz natural, de tal manera que se ocupa el mínimo de electricidad posible, lo mismo ocurre con la calefacción y el aire acondicionado, la construcción de obra está diseñada para suplir ciertas necesidades sin electricidad. Además tiene paneles fotovoltaicos para poder iluminar en la noche, y bombas, ventiladores y otros aparatos de eficiencia energética.</p>
<p>El edificio del futuro tiene decenas de características notables: En la noche las losas del maziso y piso de concreto almacenan refrigeración, luego por unos tubos se reparte a las habitaciones, utilizando un mínimo de aire acondicionado; las ventanas de doble cristal ayudan a una mejor sensación térmica y a evitar ruidos molestos; y la preservación de la calidad del aire logra a través del proceso de deshumidificación.</p>
<p>Se espera que cada vez sean más populares los edificios verdes, que además de ser amigables con el medio ambiente, a largo plazo logran un enorme ahorro en dinero.</p>
<p>Cabe señalar, que los pilotos de edificios ZEO funcionan sin problemas, aunque siempre se pueden mejorar, de seguro que en el futuro los edificios serán más sorprendentemente sustentables, sobre todo porque la sociedad y las constructoras estarán cada vez más conciente de la importancia de ahorrar energía.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/conoce-los-edificios-verdes-del-futuro/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Fuente:<a href="http://www.ecogreen4us.com/stories/green-technology-stories/green-building-zeo-research-lab/"> Green Building: ZEO, a Research Lab for Tomorrow’s Buildings</a></strong> <em>(Ecogreen)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/conoce-los-edificios-verdes-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automóviles en Chile deberán ser etiquetados según su eficiencia y rendimiento energético</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/automoviles-en-chile-deberan-ser-etiquetados-segun-su-eficiencia-y-rendimiento-energetico/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/automoviles-en-chile-deberan-ser-etiquetados-segun-su-eficiencia-y-rendimiento-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado obligatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159008</guid>
		<description><![CDATA[Todos los vehículos que hagan ingreso al mercado deberán contar con un logo en el parabrisas que informe respecto a su sustentabilidad. Este etiquetado de eficiencia energética, será obligatorio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>350 mil automóviles entran al mercado anualmente en Chile, lo que compone un escenario bastante complejo si pensamos en la saturación de las vías, y sobretodo la polución que producen.</p>
<p>Es por eso que el <strong>Ministerio de Medio Ambiente chileno</strong>, a pesar de reconocer que el parque automotriz nuevo es cada vez menos contaminante, <strong>exigirá un etiquetado energético, para que los compradores puedan saber con certeza , por ejemplo, cuantos kilómetros se rinden por litro de bencina, o cual es su emisión de CO2.</strong></p>
<p>La norma comenzaría a regir a partir del segundo semestre de este año de manera obligatoria, aunque podría partir antes, con la incorporación de la etiqueta de manera voluntaria. Por otro lado, los automóviles viejos, podrán conseguir un mejor etiquetado si  poseen convertidores catalíticos, que tendrán que cumplir con estándares más altos a partir también del segundo semestre.</p>
<p>Marcelo Fernández, jefe de la Oficina de Asuntos Atmosféricos del ministerio, cree que es muy importante generar conciencia a cerca de los modelos de automóvil que se compran: &#8220;No da lo mismo comprar un vehículo más grande y con mayor consumo de combustible&#8221;, como es el caso de las 4X4.</p>
<p><strong>Lee También: </strong><a href="http://www.veoverde.com/2011/10/chile-y-sus-4x4/">Chile y sus 4×4</a></p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://diario.latercera.com/2012/01/10/01/contenido/pais/31-96709-9-aprueban-etiquetado-energetico-obligatorio-para-vehiculos.shtml">Aprueban etiquetado energético obligatorio para vehículos</a><em> (La Tercera)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/automoviles-en-chile-deberan-ser-etiquetados-segun-su-eficiencia-y-rendimiento-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay: Productores de leche integran energías limpias en su producción</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/uruguay-productores-de-leche-integran-energias-limpias-en-su-produccion/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/uruguay-productores-de-leche-integran-energias-limpias-en-su-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=157492</guid>
		<description><![CDATA[Como una forma de aumentar la competitividad en la industria, el Fondo Multilateral de Inversiones otorgará prestamos para la implementación de energías limpias y renovables en la producción lechera del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como una forma de aumentar la competitividad en la industria, el <strong>Fondo Multilateral de Inversiones</strong> (FOMIN) otorgará un préstamo del BID para la implementación de energías limpias y renovables en la producción lechera del país. La iniciativa beneficiará a más de 500 productores y les permitirá aumentar la eficiencia en la recolección de leche e incorporar energías renovables en su sistema de producción.</p>
<p>Ana Castillo, jefa del equipo de proyecto del FOMIN señaló que &#8220;este proyecto proporcionará servicios técnicos de eficiencia energética en áreas rurales y una reducción de costos sustancial mediante la búsqueda de soluciones compartidas a problemas que enfrentan los pequeños y medianos productores y empresas, que por lo general carecen de acceso a servicios de consultoría y auditoría en temas de energía, así como a financiamiento para mejorar su eficiencia energética&#8221;.</p>
<p>De esta manera Uruguay espera superar uno de los principales  obstáculos en su producción lechera y el FOMIN cumple su objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores.</p>
<p>El FOMIN fue establecido en 1993 como parte del Banco  Interamericano de Desarrollo (BID). Se creo para elaborar estrategias efectivas de apoyo al crecimiento  económico en la región y así reducir la pobreza, mediante la participación del sector privado en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.uypress.net/hnnoticiaj1.aspx?23393,23" target="_blank">Pequeños y medianos productores de leche integrarán energías limpias a su producción</a> <em>(UYPRESS)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/uruguay-productores-de-leche-integran-energias-limpias-en-su-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: ¿Qué opinas de la campaña &#8220;En verano, quítate la corbata&#8221; del Ministerio de Energía?</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/chile-que-opinas-de-la-campana-en-verano-quitate-la-corbata-del-ministerio-de-energia/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/chile-que-opinas-de-la-campana-en-verano-quitate-la-corbata-del-ministerio-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA["Este verano sácate la corbata"]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=155990</guid>
		<description><![CDATA[Diversos personeros del gobierno de Sebastián Piñera, aseguran que sancándose la corbata podrán contribuir al cuidado del medio ambiente. Hasta ahora lo único que ha sacado son ronchas en las redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La campaña &#8220;En verano, quítate la corbata&#8221; encabezada por Rodrigo Alvarez, Ministro de Energía del gobierno chileno, pretende hacer conciencia del gasto energético del aire acondicionado en las oficinas. Con el fin de acrecentar la eficiencia, sumó a diversos ministros para que hagan el llamado a trabajar sin corbata durante este verano.</p>
<p>Así es como Pablo Longueira, Ministro de Economía; Pedro Pablo Errazuriz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo Social; Andrés Allamand, Ministro de Defensa; y el titular de energía, componen el video que publicita el mensaje.</p>
<p>A mí, personalmente, me parece paradojal, en un país que no tiene una política energética con estrategias de desarrollo sustentable, se proponga este tipo de campañas, en donde el aporte es bastante marginal. Pero, como los mismos personeros de gobierno dicen, &#8220;todo suma&#8221;.</p>
<p><strong>Y tú ¿Qué piensas de esta campaña?</strong></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/YSfuKC7TUEM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Lee También: </strong></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/12/ivan-couso-en-chile-tenemos-una-energia-que-es-mala-y-cara/">Iván Couso: “En Chile tenemos una energía que es mala y cara”</a></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/11/presidente-pinera-recibe-propuesta-chile-necesita-una-gran-reforma-energetica/">Presidente Piñera recibe propuesta “Chile necesita una gran reforma energética”</a></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/11/chile-necesita-una-gran-reforma-energetica/">“Chile necesita una gran reforma energética”</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/chile-que-opinas-de-la-campana-en-verano-quitate-la-corbata-del-ministerio-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central termosolar de alta eficiencia en España</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/10/central-termosolar-de-alta-eficiencia-en-espana/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/10/central-termosolar-de-alta-eficiencia-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=151085</guid>
		<description><![CDATA[La central de energía solar termoeléctrica Gemasolar recibió la visita del ministro de Energía Rodrigo Álvarez Zenteno, junto a una delegación nacional compuesta del embajador de Chile en España y personal de InvestChile Corfo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La central de energía solar termoeléctrica Gemasolar, en la región de Andalucía, recibió la visita de uno de los ilustres de nuestro país, el ministro de Energía Rodrigo Álvarez Zenteno, junto a una delegación nacional compuesta del embajador de Chile en España y personal de InvestChile Corfo.</p>
<p>Con un viaje titulado por algunos medios como <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/21/valladolid/1319222766.html">Chile &#8216;vende&#8217; sus posibilidades de desarrollo a los empresarios de la región</a>, el otrora diputado reconocido por su parecido con &#8220;George Constanza&#8221;, vio de cerca la puesta en marcha de<strong> proyectos de energías renovables</strong>, sector en el que España es líder indiscutido, en especial en la implementación de proyectos solares y eólicos.</p>
<p>El director general de Torresol Energy, Álvaro Lorente, y el director del Área Solar de SENER, Miguel Domingo, acompañaron al ministro por las instalaciones y explicaron otros proyectos solares bajo su control.<br />
SENER es un grupo de ingeniería y tecnología multidisciplinar presente en Chile a través de proyectos como la línea 5 del metro de Santiago o la central de conversión de aceites residuales Caracol Quintero.</p>
<p>La gracia de la central Gemasolar es ser la primera termosolar comercial en el mundo en usar la configuración de almacenamiento térmico en sales fundidas con un receptor central de torre y campo de heliostatos.<br />
<strong>¿Qué quiere decir esto?</strong> Que la capacidad de almacenamiento térmico en sales fundidas le permite a la central suministrar energía a la red en función de la demanda, con total independencia de la radiación solar. Además la central, al ser una termosolar de alta temperatura, puede operar con temperaturas de más de 500ºC, que sobrepasan en gran medida las temperaturas alcanzadas con otras tecnologías.</p>
<p>El vapor presurizado  sobrecalentado que se genera para la turbina incrementa la eficiencia de toda la central y de esta forma Gemasolar, con una potencia nominal de 19,9 MW, puede suministrar electricidad a una población de 27500 hogares en el sur de España.</p>
<p>De acuerdo a los directivos de la central, se espera que la termosolar produzca unos 110 GWhe al año operando un total de 6450 horas al año a plena capacidad. Esta producción anual es equivalente a la energía generada por una central térmica convencional que quema 89000 toneladas de lignito o bien  a la energía transformada de 217000 barriles de petróleo.</p>
<p><strong>En resumidas cuentas se espera que Gemasolar evite la emisión de 30000 toneladas de CO2 al año.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.evwind.com/noticias.php?id_not=11000">El ministro de Energía de Chile visita la termosolar Gemasolar</a> <em>(REVE)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/10/central-termosolar-de-alta-eficiencia-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cube Proyect: Una casa minúscula con mínimo impacto ambiental</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/05/the-cube-proyect-una-casa-minuscula-con-minimo-impacto-ambiental/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/05/the-cube-proyect-una-casa-minuscula-con-minimo-impacto-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[3X3]]></category>
		<category><![CDATA[3X3X3]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casita]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[minúscula]]></category>
		<category><![CDATA[ssotenible]]></category>
		<category><![CDATA[sustentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=141779</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas vivir en una cada de 9 metros cuadrados? Este cubo, como lo llamaron sus inventores, tiene todas las comodidades de la vida moderna en un espacio ultra reducido: mide tres metros de largo, por tres de nacho y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_141780" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.cubeproject.org.uk/"><img class="size-large wp-image-141780" title="cubo" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/cubo-550x348.png" alt="" width="550" height="348" /></a><p class="wp-caption-text">El cubo instalado en un parque de Edimburgo | Vía cubeproject.org.uk</p></div>
<p>¿Te imaginas vivir en una cada de 9 metros cuadrados? Este cubo, como lo llamaron sus inventores, tiene todas las comodidades de la vida moderna en un espacio ultra reducido: mide tres metros de largo, por tres de nacho y tres de alto. La gracia es que es una forma de vivir en medio de la ciudad reduciendo al mínimo el impacto ambiental.<span id="more-141779"></span></p>
<p>Pero, ¿qué tiene de “eco” esta casa? Para empezar, cuenta todos los electrodomésticos necesarios (refrigerador, microondas, lavadora) funcionando con sistemas de eficiencia energética. Además, bajo el inodoro hay un espacio para compostar todo tipo de desechos orgánicos, y en el techo tiene paneles solares, por lo que podría ni siquiera conectarse a la red eléctrica.</p>
<div id="attachment_141781" class="wp-caption aligncenter" style="width: 419px"><a href="http://www.cubeproject.org.uk/"><img class="size-large wp-image-141781" title="cubo2" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/cubo2-409x550.png" alt="" width="409" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">Vía cubeproject.org.uk</p></div>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/05/the-cube-proyect-una-casa-minuscula-con-minimo-impacto-ambiental/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Puedes entrar al sitio oficial del cubo, aquí: <a href="http://www.cubeproject.org.uk/">www.cubeproject.org.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/05/the-cube-proyect-una-casa-minuscula-con-minimo-impacto-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestaciones del 15-M tienen su lado ecológico</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/05/manifestaciones-del-15-m-tienen-su-lado-ecologico/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/05/manifestaciones-del-15-m-tienen-su-lado-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[15-M]]></category>
		<category><![CDATA[demandas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[manifestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[plaza del sol]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=141719</guid>
		<description><![CDATA[Miles de jóvenes de toda España están por estos días en las calles exigiendo una democracia más justa e igualitaria, y criticando especialmente el bipartidismo que desde hace décadas estanca la política española, liderado por el PP (derecha) y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_141720" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.flickr.com/photos/antoniomarinsegovia/5739396336/"><img class="size-large wp-image-141720" title="15-m" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/15-m-550x410.png" alt="" width="550" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) Antonio Marín Segovia</p></div>
<p>Miles de jóvenes de toda España están por estos días en las calles exigiendo una democracia más justa e igualitaria, y criticando especialmente el bipartidismo que desde hace décadas estanca la política española, liderado por el PP (derecha) y el PSOE (socialdemócratas).</p>
<p>El punto de reunión predilecto de estos manifestantes en la capital española ha sido la Plaza del Sol, en la que día a día se han reunido decenas de miles de jóvenes. Muchos de ellos, asimismo, han decidido no moverse de ahí y han instalado carpas para pernoctar.<span id="more-141719"></span></p>
<p>Según informa la agencia EFE, hoy vienes los manifestantes en puesto los primeros papeles solares para autoabastecerse de energía eléctrica en el campamento. Aunque recién han instalado el primero, aseguran que pondrán muchos más y tendrán un campamento completamente sostenible.</p>
<p>También aseguraron a los medios que el medio ambiente es parte importante de las demandas por las que se movilizan, y que está funcionando una comisión específica para estas quejas. Sus demandas son el consumo local de alimentos, el cierre de las centrales nucleares y apostar por la eficiencia energética, entre otras.</p>
<p>Haciendo eco de estas demandas, han decidido tener un campamento sostenible, y no sólo con los paneles solares, sino que han implementado políticas de manejo de residuos, y están separándolos todos para reciclaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/05/manifestaciones-del-15-m-tienen-su-lado-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo construir un panel termosolar en tu casa</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/05/como-construir-un-panel-termosolar-en-tu-casa/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/05/como-construir-un-panel-termosolar-en-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[apenl solar]]></category>
		<category><![CDATA[calentador]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=141515</guid>
		<description><![CDATA[Esta idea me pareció genial, ya que no sólo ahorrarás en electricidad, sino que se reciclan algunos materiales y requiere sólo de unas 3 horas de trabajo. Fue publicada en el sitio thesietch.com y están todas las instrucciones para fabricar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_141516" class="wp-caption aligncenter" style="width: 309px"><a href="http://www.thesietch.org/projects/solarthermalpanel2/index.htm"><img class="size-full wp-image-141516" title="panelsolar1" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/panelsolar1.jpg" alt="" width="299" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Vía thesietch.org</p></div>
<p>Esta idea me pareció genial, ya que no sólo ahorrarás en electricidad, sino que se reciclan algunos materiales y requiere sólo de unas 3 horas de trabajo. Fue publicada en el sitio <a href="http://www.thesietch.org">thesietch.com</a> y están todas las instrucciones para fabricar un panel termosolar de forma casera, con el que se puede calentar agua a una temperatura &#8220;decente&#8221;.</p>
<p><span id="more-141515"></span></p>
