<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; energía solar</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A desechar &#8220;seis grandes&#8221; compañías energéticas del Reino Unido</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/a-desechar-seis-grandes-companias-energeticas-del-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/a-desechar-seis-grandes-companias-energeticas-del-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Centrica (gas)]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[energía eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[gases verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[olas]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Npower]]></category>
		<category><![CDATA[Scottish Power]]></category>
		<category><![CDATA[Southern & Scottish Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=162432</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Ecotricity, una profesional de las energías renovables, desea "desechar las seis grandes" y avanzar hacia formas más limpias de energía como la eólica, la solar, el uso de olas y los gases verdes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <a href="http://www.ecotricity.co.uk/">Ecotricity</a>, una profesional de las energías renovables, desea <a href="http://www.ecotricity.co.uk/for-your-home/dump-the-big-six?partner=BIG6"><strong>&#8220;desechar las seis grandes&#8221;</strong></a> y avanzar hacia formas más limpias de energía como la eólica, la solar, el uso de olas y los gases verdes.</p>
<p>Por &#8220;las seis grandes&#8221; se refieren las seis compañías energéticas del Reino Unido: EDF, Centrica (gas), Eon, RWE Npower, Scottish Power y Southern &amp; Scottish Energy.</p>
<p>Para llamar la atención sobre el tema, crearon una animación llamada <strong>Collapsing Cooling Towers</strong>, que muestra a las torres como seres antropomórficos sorprendidos por su repentino final.</p>
<p>Puedes hacer un <em>like</em> a la campaña en Facebook en el <a href="https://www.facebook.com/ecotricity?sk=app_300539556656499">siguiente enlace</a> y <a href="https://www.facebook.com/ecotricity?sk=app_300539556656499"><strong>jugar con la aplicación</strong></a> que han creado.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/02/a-desechar-seis-grandes-companias-energeticas-del-reino-unido/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://laughingsquid.com/collapsing-cooling-towers-humanlike-towers-surprised-at-their-demise/" target="_blank">Collapsing Cooling Towers, Humanlike Towers Surprised at Their Demise</a> <em>(Laughing Squid)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/a-desechar-seis-grandes-companias-energeticas-del-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía verde crece y bate récords en India</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/la-energia-verde-crece-y-bate-records-en-india/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/la-energia-verde-crece-y-bate-records-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica y solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161784</guid>
		<description><![CDATA[El aumento del 52% que experimentó el país asiático durante el año 2011 se debe al fuerte avance de la energía solar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La transformación de India en una potencia de las tecnologías limpias dio un paso hacia adelante durante el año pasado y logró acumular inversiones por unos 10,3 miles de millones de dólares en el sector, lo que significa una tasa de crecimiento del 52% para el país.</p>
<p>Las inversiones en energía solar aumentaron siete veces, pasando de 0,6 miles de millones de dólares en el año 2010 a 4,2 miles de millones en el 2011, sólo un poco más abajo que la inversión total en energías eólicas (4,6 miles de millones de dólares) para el mismo período.</p>
<p>Un récord de 2.827 MW de energía procedente del viento se agregó al sistema indio durante el 2011, lo que situó al país en el tercer lugar -justo detrás de China y Estados Unidos- en materia de nuevas instalaciones. Según estimaciones de analistas de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), unos 2.500 a 3.200 MW podrían agregarse este año.</p>
<p>La electricidad originada a partir de energía solar también experimentó un aumento sustancial, donde pasó de 18 MW en el 2010 a unos estimados 277 MW para finales del año 2011, mientras que otros 500 a 750 MW se podrían agregar gracias a nuevos proyectos solares.</p>
<p>El financiamiento a proyectos de servicios públicos sigue siendo el principal tipo de inversión en energías limpias en India, con aportes de 9,5 miles de millones de dólares el año 2011.</p>
<p>En BNEF esperan que India supere su objetivo de agregar unos 12,4 GW de energía renovable a la red interconectada antes de que finalice su 11º Plan Quinquenal, que va desde abril de 2007 hasta marzo de 2012, logrando unos 14,2 GW de capacidad en línea.</p>
<p>Sin embargo, estos logros necesitarán que India mejore su red para poder manejar cada vez más cantidades de energía limpia, así como asegurar la compra obligatoria de la producción verde y los pagos a tiempo. India aún tiene un amplio margen para el crecimiento, ya que sólo representa el 4% de la inversión mundial en energías renovables.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/03/india-green-energy-growth">India records world-beating green energy growth</a> <em>(The Guardian)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/la-energia-verde-crece-y-bate-records-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfríe su casa gracias a los rayos del Sol</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/enfrie-su-casa-gracias-a-los-rayos-del-sol/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/enfrie-su-casa-gracias-a-los-rayos-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ecogadget]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159835</guid>
		<description><![CDATA[El aire acondicionado solar funcionan básicamente igual que el tradicional, solo que los módulos solares fotovoltaicos son los que le entregan la energía necesaria para poder funcionar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando iban a pensar las generaciones pasadas que en el futuro sería posible enfriar tu casa u oficina gracias al calor del sol. Sin embargo ahora, es parte de la realidad.</p>
<p><strong>El Aire Acondicionado Solar</strong> ya está a la venta para todos los hogares, y pretende revolucionar la industria del aire acondicionado tradicional ya que este abulta mucho la cuenta de la luz. Además, las personas son cada vez más concientes sobre el cuidado del medioambiente y de la energía.</p>
<p>Una empresa pionera en vender este gran invento al público fue la transnacional LG, que en octubre del año pasado lanzó un modelo pequeño y fácil de instalar.</p>
<p>Grandes edificios verdes del mundo ya comenzaron hace un tiempo a utilizar la técnica del aire acondicionado Solar, incluso antes de que este se vendiera al público, así ocurrió en  Masdar  la ciudad verde de los Emiratos Arábes.</p>
<p><strong>¿Como funciona  el Aire Acondicionado Solar?</strong></p>
<p>El aire acondicionado solar funcionan básicamente igual que el tradicional, solo que los módulos solares fotovoltaicos son los que le entregan la energía necesaria para poder funcionar.</p>
<p>Cabe señalar, que también existen los sistemas de aire acondicionado híbrido, es decir que funcionan con energía fotvoltaica pero también se pueden conectar a la electricidad, pero consumiendo mucho menos energía. Lo bueno es que en los días con más sol es cuando más calor hace y más se necesita el acondicionado, así que no habrían problemas de energía solar.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/enfrie-su-casa-gracias-a-los-rayos-del-sol/solar-air-conditioning-absorption-2/" rel="attachment wp-att-159845"><img class="aligncenter size-large wp-image-159845" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/solar-air-conditioning-absorption1-314x550.jpg" alt="" width="314" height="550" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:<a href="http://www.ecogreen4us.com/stories/green-technology-stories/solar-air-conditioning-thermal-cooling/"> Solar Air Conditioning: the Solar Thermal Powered Cooling</a></strong><em>(Ecogreeen)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/enfrie-su-casa-gracias-a-los-rayos-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipinas: Ampolletas verdes iluminan hogares más pobres</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecogadget]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[ampolletas]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159334</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto "Litro de Luz", puesto en marcha para combatir los altos costos eléctricos en Filipinas, busca llevar luz a partir de energía solar a un millón de hogares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de 25.000 hogares de bajos ingresos han sido iluminados hasta el momento, gracias a la puesta en marcha de un programa que entrega <em>ampolletas solares</em> hechas de viejas botellas plásticas.</p>
<p>En un país como Filipinas, donde el 40% de la población vive con menos de dos dólares diarios, el aumento en el costo de la energía eléctrica hace que muchos no puedan pagar la electricidad. Algunos utilizan velas como fuente de luz, pero cuando muchos viven en espacios reducidos en los barrios marginales, los incendios accidentales son frecuentes.</p>
<p>El <a href="http://isanglitrongliwanag.org/" target="_blank">proyecto &#8220;Litro de Luz&#8221;</a> se pusó en marcha hace seis meses impulsado por la My Shelter Foundation, una organización no gubernamental con sede en Filipinas, cuyo objetivo es proporcionar luz a un millón de los aproximados 12 millones de hogares que viven sin electricidad o bien están al borde de que se les corte el suministro.</p>
<p>Para lograrlo, utilizan un sistema de botellas de plástico llenas con una solución de agua blanqueada (con cloro), instaladas en agujeros en los techos de hierro de los barrios pobres, que luego refractan el equivalente a 55W de luz en la habitación, por lo menos durante el día. Fabricar una de estás ampolletas toma cinco minutos y usar un martillo, hojas de metal, papel de lija y epoxi, tiene un valor de un dólar.</p>
<p>Eduardo Carillo, residente de una de las muchas áreas pobres de Manila, señala sobre este sistema de iluminación: &#8220;Antes de tener la luz de botella, los pasillos de nuestra casa eran muy oscuros y adentrarse al interior lo hacía aún más oscuro. Ahora los niños ya no sienten miedo de jugar al interior de la casa durante el día, en lugar de hacerlo en las calles&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/the-solar-bottle-bulb-is-now-ready-for-installatio/" rel="attachment wp-att-159382"><img class="aligncenter size-full wp-image-159382" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/The-solar-bottle-bulb-is-now-ready-for-installatio.jpg" alt="" width="660" height="441" /></a></p>
<p>Usar botellas de plástico como fuente de luz no es algo nuevo, de hecho la idea fue desarrollada en Brasil en el año 2002. Pero gracias a la ayuda de un grupo de estudiantes de M.I.T (Instituto Tecnológico de Massachusetts), la ampolleta solar usada en Filipinas se modificó para satisfacer las necesidades locales.</p>
<p>El emprendedor y fundador de My Shelter Foundation, Ilac Diaz explica: &#8220;Básicamente hicimos una especie barata de bloqueo de una vía con la hoja de metal. Una vez que se pone en la botella, impide que ésta se deslice hacia abajo. De esa forma, incluso si el techo se expande o contrae por el calor, no afectará la impermeabilización y mantendrá la botella intacta durante muchos años&#8221;.</p>
<p>Diaz cree en la importancia del uso apropiado de las energías verdes en los países más pobres. &#8220;El desafio es cómo pueden los países en desarrollo crear su propio modelo energético para limitar las emisiones de carbono, que debido a las carencias económicas no se pueden dar el lujo de importar, patentar o manufacturar, o bien esperar que sean costeables&#8221;.</p>
<p>El proyecto también ha creado puestos de trabajo. Lo que comenzó con la capacitación y contrato de trabajo para un hombre (que debía fabricar las primeras mil ampolletas), ha evolucionado a un programa con más de 20 puestos de trabajo en la instalación de las botellas.</p>
<p><strong>El futuro es verde, sólo hay que saber mirarlo así.</strong></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/23/sunlight-bulbs-plastic-bottles-light">Sunlight-powered &#8216;bulbs&#8217; made from plastic bottles light up homes</a> <em>(The Guardian)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/filipinas-ampolletas-verdes-iluminan-hogares-mas-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este fin de semana en Santiago: ¡¡Feria Verde planea un verano SOLAR!!</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/este-fin-de-semana-en-santiago-feria-verde-planea-un-verano-solar/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/este-fin-de-semana-en-santiago-feria-verde-planea-un-verano-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[feria verde]]></category>
		<category><![CDATA[parque arauco]]></category>
		<category><![CDATA[productos sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[verano solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159430</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana en Feria Verde podrás llevarte a casa, camping, playa y viajes, todas las alternativas solares para que la vida sea más fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feria Verde te invita a conocer todas la alternativas para pasar un verano eco. No importa cuán lejos te vayas, puedes llevar tu celular y tu notebook porque los podrás cargar con energía solar.</p>
<p>Este fin de semana en Feria Verde podrás llevarte a casa, camping, playa y viajes, todas las alternativas solares para que la vida sea más fácil. Hornos, cargadores para celulares, cargadores para notebooks, linternas, todos utilizando la energía del sol.</p>
<p>Este sábado 14 y domingo 15 de enero de 10 a 20 hrs. en Cerro Colorado con Alonso de Córdova, tienes un panorama imperdible para disfrutar con tu familia.</p>
<p>Además, habrá más de 40 expositores que mostrarán sus productos ecológicos para el hogar a un costado del Parque Araucano. Huertas verticales, composteras, iluminación LED, soluciones solares, climatización, alimentos saludables, juguetes, entre otros.</p>
<p>Más info en <a href="http://www.feriaverde.cl/" target="_blank"><span style="color: purple;">www.feriaverde.cl</span></a></p>
<p>Sábado 14 y domingo 15 de enero</p>
<p>Punto Verde de Las Condes, Cerro Colorado con Alonso de Córdova</p>
<p>de 10.00 a 20.00 hrs.</p>
<p>Entrada liberada</p>
<p>Organiza: Agencia Verde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/este-fin-de-semana-en-santiago-feria-verde-planea-un-verano-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Inauguran el estacionamiento solar más grande del país</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-inauguran-el-estacionamiento-solar-mas-grande-del-pais/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-inauguran-el-estacionamiento-solar-mas-grande-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía verde]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=158807</guid>
		<description><![CDATA[Logrará proveer energía verde suficiente para que funcione el 60% de las instalaciones de una dependencia del gobierno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando una una superficie de mil 155 metros cuadrados, el nuevo estacionamiento solar se suma a los mil 420 metros cuadrados de celdas fotovoltaicas instaladas en dos edificios de la Comisión Nacional Forestal ubicada en la ciudad de Zapopan, Jalisco.</p>
<p>El estacionamiento solar aprovecha la energía renovable para dotar de energía las instalaciones de la dependencia del gobierno, generando un ahorro promedio equivalente al consumo de 418 casas habitación; lo que representa un 60% de ahorro en energía eléctrica y la disminución de 18 toneladas de bióxido de carbono por año.</p>
<p>Este modelo que aprovecha los espacios designados para el estacionamiento de quienes trabajan en la dependencia debería servir como ejemplo para otras empresas, tanto particulares como gubernamentales, para adoptar nuevas medidas que sean amigables con el medio ambiente pero también con el presupuesto designado para el funcionamiento de sus instalaciones.</p>
<p>Además de proveer de sombra a los coches, este sistema de producción de energía solar está compuesto de mil 368 módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y 147 inversores, con un diseño único en aluminio, una tecnología de procedencia alemana.</p>
<p>Existen planes de ampliar el estacionamiento con la idea de poder cubrir al 100% las necesidades de energía de las instalaciones. Un gran incentivo para la dependencia para llevar a cabo el plan, y aprovechar el dinero que se ahorrarán en nuevos proyectos, y para demostrarle a la iniciativa privada que el cambio es posible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong><a href="http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cfe9662fd2345ed6a9080b4a71e2674b"> Inauguran en Jalisco estacionamiento solar más grande del país</a> <em>(Milenio)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-inauguran-el-estacionamiento-solar-mas-grande-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: ¡Cifras positivas! Energía solar aumentará un 60%</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/alemania-cifras-positivas-energia-solar-aumentara-un-60/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/alemania-cifras-positivas-energia-solar-aumentara-un-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[energía fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=158153</guid>
		<description><![CDATA[En Alemania la energía renovable representa el 19,9 del total de la producción eléctrica del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Alemania la energía solar ha resultado todo un éxito, tanto así, que la asociación solar comercial de la esta nación anunció un aumento de un 60% en energía solar, unos 18,6 millones de kilovatios por hora.</p>
<p>Aunque el pasado año disminuyeron las instalaciones solares fotovoltaicas, en comparación con el gran auge que tuvieron en años anteriores, el sector sigue siendo el de mayor crecimiento entre los de energía renovable, así lo establecieron las cifras de los investigadores alemanes.<a href="http://www.veoverde.com/2012/01/alemania-cifras-positivas-energia-solar-aumentara-un-60/bsw_infografik/" rel="attachment wp-att-158163"><img class="aligncenter size-large wp-image-158163" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/BSW_Infografik-660x494.jpg" alt="" width="660" height="494" /></a></p>
<p>Hay que destacar que en Alemania la energía renovable representa el 19,9 del total de la producción eléctrica del país.</p>
<p>Por otro lado, el uso total de la energía se redujo en 4,8% esto gracias a la conciencia ciudadana, los esfuerzos de eficiencia solar y las temperaturas más calidas que vivió el frío país.</p>
<p><strong>Lo de Alemania es un claro ejemplo de la importancia que los países desarrollados le están dando a la energía alternativa como manera óptima de ayudar al planeta y los problemas energéticos que afectan a la población</strong></p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://thinkprogress.org/romm/2012/01/01/395922/german-solar-output-increases-2011/">La energía solar alemana aumenta en un 60% en 2011</a></strong> <em>(Climate Progress)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/alemania-cifras-positivas-energia-solar-aumentara-un-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cárcel que funcionará con energía solar en California</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/una-carcel-que-funcionara-con-energia-solar-en-california/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/una-carcel-que-funcionara-con-energia-solar-en-california/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Merced County]]></category>
		<category><![CDATA[prisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=157864</guid>
		<description><![CDATA[Instalarán celdas solares que proporcionaran hasta el 70% de la energía que necesitan las correcionales de Merced County]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad americana es la sobrepoblación en sus cárceles y penitenciarías. Algunas incluso se han visto en la necesidad de reducir cada vez más las condenas de los internos por falta de espacio, y de presupuesto, para mantenerlos dentro.</p>
<p>Sin embargo, un condado del estado de <strong>California ha pensado en una gran solución al problema de presupuesto: utilizar energía verde.</strong></p>
<p>La cárcel de Merced County será dotada de un mega equipo solar instalado por la compañía Siemens que <strong>será capaz de alimentar hasta el 70% de las necesidades eléctricas de la prisión</strong>; logrando así reducir enormemente el gasto y permitiendo su funcionamiento al 100% sin carencias.</p>
<p>El sistema consta de dos matrices triangulares compuestas por más de<strong> 6 mil paneles solares montados sobre 4.5 hectáreas de tierra</strong> situadas entre la correcional John Latorraca y la correcional de menores Garret Iris.</p>
<p>Siemens también se encargará de actualizar los sistemas de iluminación de ambos edificios para reducir el consumo de energía. Según informan, <strong>el dinero ahorrado por el proyecto será depositado en un fondo que servirá para actualizar y mejorar otras instalaciones gubernamentales en el mismo condado.</strong></p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.huffingtonpost.com/2011/12/28/merced-county-jails-solar-panels_n_1172953.html?ref=green-technology">Merced County, California Solar Panels To Power Local Jails</a> <strong>(Huffington Post)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/una-carcel-que-funcionara-con-energia-solar-en-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usan contenedores viejos y paneles solares para llevar Internet a África</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/usan-contenedores-viejos-y-paneles-solares-para-llevar-internet-a-africa/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/usan-contenedores-viejos-y-paneles-solares-para-llevar-internet-a-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=157700</guid>
		<description><![CDATA[Un poco de imaginación y energía solar son suficientes para comunicar hasta el lugar más remoto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos podrán discutir la necesidad de llevar Internet a comunidades rurales, pero lo cierto es que con la ayuda de<a href="http://www.computeraid.org/Zubabox-Solar-Internet-Hub.asp"> Computer Aid Internationa</a>l, cada vez más espacios contarán con la capacidad de soportar computadoras y comunicar hasta las zonas más remotas del mundo.</p>
<p>La idea principal de la organización es conectar a las comunidades más olvidades, brindándoles la oportunidad de tener acceso a Internet, sin tener que depender de estructuras complejas ni acceso a cables ni energía eléctrica; que es muy escazo.</p>
<p>En esta ocasión le tocó a África recibir una innovación tecnológica que se apoya en el reciclaje y la energía solar.</p>
<p>¿Cómo lo logran? Utilizando contenedores de carga viejos, que equipan con celdas solares en el techo, son capaces de proveer suficiente energía para hacer funcionar un módem satelital, alimentar a una computadora y mantener la red para más. Los llaman &#8220;Zumba boxes&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-157701" title="solar-africa-solar.png.492x0_q85_crop-smart" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/solar-africa-solar.png.492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="" width="492" height="242" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-157702" title="solar-africa-internet-cafe.png.492x0_q85_crop-smart" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/solar-africa-internet-cafe.png.492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="" width="492" height="250" /></p>
<p><strong>¿Qué les parece este invento? </strong>Nada demasiado complejo pero demostrando, una vez más, que un poco de imaginación puede rebasar cualquier frontera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente: </strong> <a href="http://www.treehugger.com/renewable-energy/solar-powered-internet-hubs-shipping-containers-support-rural-african-communities.html">Shipping Containers Become Solar-Powered Internet Hubs in Rural Africa</a> (Treehugger)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/usan-contenedores-viejos-y-paneles-solares-para-llevar-internet-a-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catamarán solar llega a puerto tras 48.000 kilómetros</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/catamaran-solar-llega-a-puerto-tras-48-000-kilometros/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/catamaran-solar-llega-a-puerto-tras-48-000-kilometros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
