<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; Inglaterra</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/inglaterra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>No más jaulas para las gallinas ponedoras en la Unión Europea</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/no-mas-jaulas-para-las-gallinas-ponedoras-en-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/no-mas-jaulas-para-las-gallinas-ponedoras-en-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[gallinas]]></category>
		<category><![CDATA[granjas productoras]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[jaulas]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160161</guid>
		<description><![CDATA[A partir del primero de enero de este año es ilegal el uso de jaulas diminutas en las granjas productoras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vienen mejores días para las gallinas ponedoras, al menos en la Unión Europea. El cambio comenzó en Inglaterra donde recientemente<a href="http://www.veoverde.com/2011/12/inglaterra-ultima-gallina-de-criadero-fue-reubicada/"> la última gallina de criadero fue reubicada </a>antes de que entrara en vigor una ley que tomó dio un período de gracia de 12 años a los productores para cambiar la manera en que manejan sus granjas.</p>
<p><strong>A partir del primero de enero de este año, el uso de jaulas en criaderos de gallinas ponedoras está prohibido en los países que pertenecen a la Unión Europea</strong> &#8211; aunque algunos aún se resisten a adoptar la medida.</p>
<p>La medida propone que se utilice cualquier sistema que mejore la calidad de vida de la gallina, ya sean jaulas lo suficientemente grandes como para que puedan estirar sus alas y moverse con libertad o espacios libres con áreas especiales para depositar sus huevos.</p>
<p>Al inicio, las jaulas en batería representaron una gran opción para los granjeros pues delimitaba muy bien el espacio en que podía estar una gallina, reducía los problemas de contaminación por los desechos fecales de las mismas y permitía que fuese más rápida la recolección de huevos. Claro que en ese entonces solo había una gallina por jaula, no varias que contrabajo pudiesen moverse y sufriesen completo estrés sin la posibilidad siquiera de estirarse o caminar.</p>
<p>Enhorabuena por la Unión Europea, ojalá que los países americanos puedan imitar esto pronto y por fin queden atrás los días de miseria que le propinamos a uno de los animales que produce un alimento tan rico e importante.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.foodsafetynews.com/2012/01/european-union-bans-battery-cages-for-egg-laying-hens/">European Union Bans Battery Cages for Egg-Laying Hens</a> <em>(Food Safety News)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/no-mas-jaulas-para-las-gallinas-ponedoras-en-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mar cubre de espuma a una ciudad de Inglaterra</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/el-mar-cubre-de-espuma-a-una-ciudad-de-inglaterra/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/el-mar-cubre-de-espuma-a-una-ciudad-de-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveleys]]></category>
		<category><![CDATA[espuma]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=158432</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante la fuerza del viento y el panorama blanco que deja la espuma sobre todo lo que encuentra a su paso ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada una ciudad al norte de Inglaterra se cubrió de lo que a lo lejos parecería nieve pero no es más que un montón de espuma blanca.</p>
<p>Cleveleys es una pequeña ciudad situada en la costa Fylde de Lancashire, en el noroeste de Inglaterra. La vía principal, Princess Promenade, colinda con el mar y las personas que pasaban por ahí fueron testigos de como el fuerte viento arrastraba una especie de espuma blanca hasta que cubrió por completo todo el panorama.</p>
<p>Aparentemente este sucede una o dos veces al año, y es el producto de la combinación de mareas y vientos que mezclan las algas muertas que están en el fondo del mar hasta que se produce la espuma que la misma marea arroja a la costa, pero nunca con tal intensidad.</p>
<p>Se tomaron muestras de la espuma y se ha determinado que no se encuentran rastros tóxicos ni de contaminación en ella, así que el fenómeno responde a las suposiciones de los científicos de que se trata solamente de un montón de algas muertas batidas.</p>
<p>Esperan que después de investigar a fondo y entender bien qué es lo que causa este fenómeno, puedan prepararse y tomar las medidas preventivas para estar preparados para la próxima vez.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/el-mar-cubre-de-espuma-a-una-ciudad-de-inglaterra/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/29/foam-seaside-town-lather-cleveleys">Mystery foam engulfs northern seaside town</a> <em>(The Guardian)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/el-mar-cubre-de-espuma-a-una-ciudad-de-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inglaterra: Última gallina de criadero fue reubicada</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/12/inglaterra-ultima-gallina-de-criadero-fue-reubicada/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/12/inglaterra-ultima-gallina-de-criadero-fue-reubicada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Maltrato animal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[corral]]></category>
		<category><![CDATA[gallinas]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[jaulas convencionales]]></category>
		<category><![CDATA[maltrato animal]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas jaulas]]></category>
		<category><![CDATA[Ponedoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=157877</guid>
		<description><![CDATA[Liberty se convirtió en la ultima gallina ponedora de huevos en ser reubicada, tan solo un par de días antes de que la ley que prohibe los sistemas de jaulas convencionales entre en vigor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liberty</strong> (Libertad) se convirtió en la<strong> última gallina ponedora de huevos en ser reubicada, tan solo un par de días antes de que la ley que prohibe los sistemas de jaulas convencionales entre en vigor en Europa.</strong></p>
<p>De acuerdo a una disposición del Consejo Directivo de la Unión Europea del año 1999, el sistema convencional de jaulas -confinamiento industrial usado principalmente para gallinas ponedoras- debe dejar de funcionar en enero de 2012 y cambiar a un tipo de jaula mejorada; o bien &#8220;decorar&#8221; las que ya se tienen.</p>
<p>Las jaulas mejoradas debe tener al menos 45 centímetros de alto y entregar a cada gallina con por lo menos 750 centímetros cuadrados de espacio para moverse. La jaula también debe contener un lugar para que la gallina haga sus necesidades, perchas y los dispositivos para el corte de sus uñas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.veoverde.com/2011/12/inglaterra-ultima-gallina-de-criadero-fue-reubicada/gallinas-jaulas/" rel="attachment wp-att-157880"><img class="size-full wp-image-157880 aligncenter" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/gallinas-jaulas.jpg" alt="" width="660" height="495" /></a></p>
<p>Con el cambio de domicilio de Liberty, que ahora vivirá en una granja en Chulmleigh, Devon, Inglaterra termina con una era de condiciones desfavorables para sus gallinas ponedoras, sumándose a países como Bélgica, Austria y Holanda.</p>
<p><strong>Gracias a un fondo monetario creado el año 2005, miles de gallinas han sido colocadas en nuevos hogares.</strong> El <a href="http://www.bhwt.org.uk/">British Hen Welfare Trust</a> llamó en noviembre de este año realizar donaciones para conseguir reubicar al máximo número posible de gallinas, esperanzados de lograr un nuevo hogar para unas 6.000 gallinas. La respuesta del público fue tremenda y se consiguió colocar a unas <strong>15.000 gallinas en un nuevo hogar, con casi 6.000 de ellas reubicadas en tan solo tres días.</strong></p>
<p>&#8220;A pesar de estas cifras, aun hay mucho trabajo pendiente&#8221;, señala Jane Howorth, integrante del British Hen Welfare Trust.<br />
&#8220;Esto proporcionará un desafío para los granjeros británicos, que deberán competir con los precios más bajos de las importaciones de huevos. Así que llamamos a los consumidores a preferir los productos locales y que no sean de corral&#8221;.</p>
<p>Algunos datos: Las jaulas convencionales poseen 550 centímetros cuadrados de espacio, lo que es menor al tamaño de una hoja de papel A4. El <a href="http://www.bhwt.org.uk/">British Hen Welfare Trust</a>, entidad que comenzó con una sola personas, ha logrado reubicar a mas de 300.000 gallinas de corral a la fecha.</p>
<div><a href="http://www.veoverde.com/2011/12/inglaterra-ultima-gallina-de-criadero-fue-reubicada/gallina-3/" rel="attachment wp-att-157878"><img class="aligncenter size-full wp-image-157878" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/12/gallina.jpg" alt="" width="660" height="428" /></a></div>
<div><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/29/last-battery-hen-home-liberty">Last battery hen given a new home</a> <em>(The Guardian)</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/12/inglaterra-ultima-gallina-de-criadero-fue-reubicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una isla verde y sustentable para el 2020</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/11/una-isla-verde-y-sustentable-para-el-2020/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/11/una-isla-verde-y-sustentable-para-el-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiola Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autosuficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[EcoIsland]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energía geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Wight]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=153605</guid>
		<description><![CDATA[La Isla de Wight en Inglaterra quiere ser autosuficiente en materia energética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eco-island.org.uk/"><strong>ECOISLAND</strong></a><strong> </strong>es una organización que, para su última actividad, envió invitaciones a la Cámara de los Comunes realizadas con papel reciclado y semillas de flores con las siguientes instrucciones: &#8220;Sólo plante la invitación, riegue y véala crecer&#8221;.</p>
<p>Su objetivo es hacer de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Wight">Isla de Wight</a>, en la costa sur de Inglaterra, independiente en materia de energía para el año 2020. A menudo vista como un lugar pintoresco y perteneciente a una época pasada, la Isla de Wight podría convertirse en la <a href="http://www.eco-island.org.uk/documents/eco%20island%20booklet.pdf"><strong>vanguardia de un futuro ecológico</strong></a>.</p>
<p>Para conseguirlo, la organización planea instalar paneles solares en los techos, mejorar la aislación de las casas, potenciar el uso de energía geotérmica, eólica y marítima; además de generar energía a partir de residuos y desechos.</p>
<p>ECOISLAND también planea implementar vehículos eléctricos para los residentes y visitantes, y gestionar cultivos locales entregados a centros de suministros ubicados en diversos puntos de la isla.</p>
<p>Los residentes realizan esfuerzos para reducir el uso de agua y mejorar la captura de agua-lluvia (alrededor de un tercio del agua dulce de la isla se bombea desde Inglaterra).</p>
<p>Todas estas iniciativas son auspiciosas, pero lo que da realmente una ventaja a ECOISLAND es que cuenta con el apoyo de empresas nacionales e internacionales que han aceptado participar de la idea. Entre las compañías que apoyan a la Isla de Wight se encuentran: IBM, Cable &amp; Wireless y Silver Spring Networks, que junto a Toshiba trabajan en una tecnología de redes inteligentes y sistemas eficientes de almacenamiento de energía (Toshiba realiza un trabajo similar para la isla japonesa de Miyako).<br />
Los socios británicos incluyen a Southern Water, un proveedor de electricidad; SEE, y ITM Power, que fabrica sistemas de electrólisis que generan hidrógeno del agua. El hidrógeno puede ser utilizado para almacenar energía y alimentar automóviles y furgonetas.</p>
<p>El director ejecutivo de ITM, Graham Cooley, destaca que una isla proporciona un límite natural en la cual los beneficios de la integración de servicios sostenibles pueden ser fáciles de explorar.</p>
<p>David Green, director ejecutivo de ECOISLAND, dice que la organización ya ha recaudado 200 millones de libras (315 millones de dólares) en financiamientos privados y espera exportar todas las ideas y conocimientos adquiridos en la Isla de Wight a otros lugares del planeta y así ver florecer sus tarjetas de visita a nivel global.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.economist.com/node/21538808">Green and pleasant island</a> <em>(The Economist)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/11/una-isla-verde-y-sustentable-para-el-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Londres construyen el puente solar más largo del mundo</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/10/en-londres-construyen-el-puente-solar-mas-largo-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/10/en-londres-construyen-el-puente-solar-mas-largo-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[blackfriars]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[vitoriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=149468</guid>
		<description><![CDATA[La idea no es sólo generar electricidad, sino también que se transforme en un ícono de las energías renovables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos auguran que una nueva revolución industrial está acercándose: la de las energías renovables. Si todo el mundo empieza a utilizar las renovables en procesos industriales y fabriles, en la producción de energía eléctrica, en la calefacción de los hogares, de pronto tendremos un mundo lleno de energía sustentable. Claro que todavía no estamos muy cerca, pero empezar a instalar monumentos, puede potenciar el proceso. Con esa idea, y también la de producir un montón de electricidad, en Londres se está instalando un largo puente repleto de paneles solares en su techo.</p>
<p>Se estima que su capacidad de generación eléctrica supere los 900mil kWh, con unos 6mil metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, sobre el puente Blackfriars, que atraviesa el Támesis. Con eso, reducirán un estimado de 511 toneladas de CO2, y además de producir electricidad, mejorará los sistemas de lluvias y permitirá iluminación natural en un antiguo puente victoriano.</p>
<p>La empresa que construye el proyecto es SolarCentury, una compañía inglesa que busca poner al puente Blackfriars a mejor nivel que el puente solar Kurilpa, en Australia, y que el túnel solar que une París con el sur de Bélgica.</p>
<p>Y como los monumentos tienen que buscar la belleza, el diseño del puente no tiene nada que envidiarle a cualquier construcción del siglo XXI. Aunque esta vez la que construye el proyecto es una empresa privada, no estará de más recordar que el apoyo de los Estados para construir un mundo más sustentable es indispensable.</p>
<div id="attachment_149470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a href="http://www.solarcentury.co.uk/commercial/blackfriars/"><img class="size-full wp-image-149470" title="puente2" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/10/puente2.png" alt="" width="468" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">Vía solarcentury.co.uk</p></div>
<p>Vía <a href="http://www.solarcentury.co.uk/commercial/blackfriars/">solarcentury.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/10/en-londres-construyen-el-puente-solar-mas-largo-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo una ballena termina en el medio de un campo en el este de Yorkshire?</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/09/como-una-ballena-termina-en-el-medio-de-un-campo-en-el-este-de-yorkshire/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/09/como-una-ballena-termina-en-el-medio-de-un-campo-en-el-este-de-yorkshire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ballena Sei]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[corrientes marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[varamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=149079</guid>
		<description><![CDATA[El cetáceo fue encontrado a 800 metros de la costa después de la marea excepcionalmente alta provocada por el equinoccio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es un caso de los Archivos Secretos X, tampoco de una idea loca de un artista conceptual, es un trágico suceso que terminó con la vida de una  ballena Sei joven, que murió tras la marea excepcionalmente alta provocada por el equinoccio, que la  llevó a 800 metros de la costa, para terminar en medio de un campo en el este de Yorkshire, Inglaterra.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-149081" title="ballena" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/09/ballena.jpg" alt="" width="634" height="320" /></p>
<p>El hallazgo fue hecho en un pantano de sal a la orilla norte del río Humber, que aún está conectado con el mar, cerca de la ciudad de Skeffling.</p>
<p>Expertos señalaron que, a veces, las ballenas entran en aguas poco profundas en busca de comida y se atascan. Los conservacionistas creen que el aumento en el número de varamientos podría explicarse por un cambio en las corrientes frías del mar correspondientes a corriente de agua del Ártico en el Mar del Norte, porque no es normal  que las ballenas pasen tan cerca de la costa del Reino Unido.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-149085" title="ballena varada" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/09/ballena-varada1.jpg" alt="" width="634" height="381" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2043105/How-did-Sei-whale-beached-middle-field-East-Yorkshire.html">How did a 33ft whale end up in the middle of a field in East Yorkshire?</a> <em>Mail Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/09/como-una-ballena-termina-en-el-medio-de-un-campo-en-el-este-de-yorkshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un invernadero hecho de 100 mil legos</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/09/un-invernadero-hecho-de-100-mil-legos/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/09/un-invernadero-hecho-de-100-mil-legos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Guiloff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Diseño de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Legos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Bergne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=148244</guid>
		<description><![CDATA[Es una estructura provisoria, por ahora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A las casi infinitas creaciones que se pueden llevar a cabo con legos, ahora se suma esta innovadora construcción en <strong>Londres</strong>, la capital inglesia.</p>
<p><strong>¿De qué se trata esto?</strong> De un invernadero transparente de tres y medio metros alto, instalado en el famoso <strong>Covent Garden</strong>. En éste se cultivan alimentos como como tomates, pimentones y girasoles.</p>
<p>50 mil legos transparentes componen las paredes y techo del inverndero. Además, otros  50 mil legos de color marrón se encuentran en el suelo como una metáfora de tierra.</p>
<p>El diseñador <strong>Sebastian Bergne</strong> construyó esta estructura en tan solo una noche. Sin embargo, se trata de una cosntrucción provisional para el Festival de Diseño de Londres. Ahora bien,<strong> ¿Quién dice que no se puede ocupar este didáctico material para construir invernaderos en nuestros jardines?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/09/un-invernadero-hecho-de-100-mil-legos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardinería de Guerrilla</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/09/jardineria-de-guerrilla/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/09/jardineria-de-guerrilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Figueroa Fagandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[jardinería]]></category>
		<category><![CDATA[jardines]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=147615</guid>
		<description><![CDATA[Desde niño me fascinó el cuento de los hermanos Grimm, del Zapatero y los Duendes. Me fascinaba la idea de tomar algo sin permiso amparándose en la noche, sorprender al espectador cambiándolo y dejar una obra efímera en forma anónima. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-147623" title="jardin_guerrilla" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/09/jardin_guerrilla-550x185.jpg" alt="" width="550" height="185" /></p>
<p>Desde niño me fascinó el cuento de los hermanos Grimm, del Zapatero y los Duendes. Me fascinaba la idea de tomar algo sin permiso amparándose en la noche, sorprender al espectador cambiándolo y dejar una obra efímera en forma anónima.</p>
<p>Esta idea de la guerrilla, entendida como una iniciativa de disrupción constante pero que actúa mediante intervenciones puntuales, se puede aplicar para bien y para mal. El caso de los zapateros es como paradigma de hacer el bien en forma de guerrilla, mientras que un ladrón que te desvalija la casa es una aplicación maligna del mismo principio. Hoy supe y me enamoré de la idea de usar el principio de guerrilla para irrumpir anónimanente con la belleza de un jardín en medio de la monotonía gris de la ciudad.</p>
<p><span id="more-147615"></span></p>
<p>La iniciativa del jardín guerrilla lleva ya su buen tiempo y ha echado raíces en la ciudadanía en polos urbanos como Londres, Berlín y New York. El caso de la foto superior es de la primera de éstas, en donde el grupo de guerrilleros decidió ir un poco más allá de simplemente plantar en la tierra que rodea al árbol sino que, premunidos de tablones, taladro y estacas, armaron una jardinera.</p>
<p>La idea de esto es poder proveer a las flores (en este caso Violeta de Persia y Clavelina) con un sustrato de tierra blanda y bien abonada donde enraizar, asi como darles una protección natural contra los peatones descuidados y la basura y papeles que el viento deposita al pie de los árboles cuando está en un nivel más bajo.</p>
<p>En el sitio <a href="http://www.guerrillagardening.org/">Guerrilla Gardening</a> hay muchos otros ejemplos de esta actividad, mostrando festivales temáticos (como el de los girasoles, hecho en mayo) y figuras famosas como Camilla Parker Bowles participando de estas intervenciones urbanas. ¿Nos animamos a hacerlo en nuestra ciudad?</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.guerrillagardening.org/">Guerrilla Gardening</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/09/jardineria-de-guerrilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Familia saca la basura una vez al año!</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/08/familia-saca-la-basura-una-vez-al-ano/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/08/familia-saca-la-basura-una-vez-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=146436</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al compostaje y el reciclaje han reducido al mínimo sus desechos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_146437" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-large wp-image-146437" title="article-1294353243511-0CAB91DC000005DC-66493_636x360" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/08/article-1294353243511-0cab91dc000005dc-66493_636x360-550x311.jpg" alt="" width="550" height="311" /><p class="wp-caption-text">http://www.metro.co.uk</p></div>
<p>La cantidad de residuos que una casa común y corriente genera es bastante grande. Todos los días botamos papeles, desechos orgánicos, plásticos y un sinfín de cosas que terminan en vertederos afectando seriamente al planeta. Consciente de esto la familia Strauss, de Longhope Inglaterra,  ha llevado el reciclaje a la categoría de arte: En un año han votado la basura solo una vez.  Este milagro lo lograron  gracias a la reutilización de productos, reciclando lo más que pueden y haciendo compost con todo el desecho orgánico que produzcan en la casa.<span id="more-146436"></span></p>
<p>Los Strauss son 3 personas y han utilizado varias técnicas dignas de imitar: Compran sus vegetales y frutas en granjas orgánicas, ya que así reducen al máximo el packaging. Otra medida que ellos ocupan es que cuando van al carnicero, llevan sus propios contenedor, al igual que cuando van a la panadería, pastelería o cualquier lugar en donde lo que les vendan necesite un empaque. Vía<a href="http://www.metro.co.uk/news/852026-family-produce-just-one-carrier-bag-of-rubbish-a-year" target="_blank"> Metro.com.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/08/familia-saca-la-basura-una-vez-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin del boom de los productos orgánicos en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/08/el-fin-del-boom-de-los-productos-organicos-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/08/el-fin-del-boom-de-los-productos-organicos-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
