<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ropa tejida hecha con papel periódico reciclado</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/ropa-tejida-hecha-con-papel-periodico-reciclado/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/ropa-tejida-hecha-con-papel-periodico-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[papel periódico]]></category>
		<category><![CDATA[papel reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[tejido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160478</guid>
		<description><![CDATA[Suena extraño pero un artista italiano desarrolló una técnica que le permite tejer el papel para crear piezas de ropa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.artnest.it/">Ivano Vitali</a></strong>, un artista y escultor italiano, también cree en la filosofía verde y se le ocurrió una manera poco usual de reutilizar el papel periódico y de revistas: tejiéndolo para crear delicadas piezas de ropa como bufandas, guantes y vestidos.</p>
<p>Primero corta el papel en tiras y lo divide por colores, para evitar tener que usar colorantes adicionales. Después tuerce las tiras de papel fuertemente, de manera que logra crear una larga tira al estilo del estambre tradicional, con la cual después teje las piezas con la ayuda de agujas especiales.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-160483" title="paperwool" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/paperwool.png" alt="" width="660" height="386" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por supuesto que sería un poco complicado utilizar estos modelos en la vida diaria, pero la idea del artista es más bien la de crear arte sin lastimar o comprometer al medio ambiente; y cree que la mejor manera de hacerlo es a través del reciclaje. Por eso eligió este tipo de papel.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-160480" title="ropa" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/ropa.png" alt="" width="660" height="499" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Otros artistas se refugian en utilizar otros recursos para poder expresarse sin dañar al medio ambiente, como es el caso del<strong> <a href="http://www.veoverde.com/2011/11/grafitti-invertido-arte-urbano-con-mensajes-ecologicos-y-sociales/">grafitti invertido</a></strong> y del <a href="http://www.veoverde.com/2012/01/arte-vivo-graffiti-hecho-de-musgo/">hecho con musgo vivo. </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong><a href="http://www.treehugger.com/sustainable-fashion/artist-knits-recycled-newspapers-beautiful-clothing-photos.html"> Artist Knits Recycled Newspapers into Beautiful Clothing (Photos)</a><em> (TreeHugger)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/ropa-tejida-hecha-con-papel-periodico-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.380 toneladas de petroleo del “Costa Concordia” amenazan con ser derramados en Italia</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Hermosilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[derrame de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[La Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[“Costa Concordia”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159768</guid>
		<description><![CDATA[El daño ambiental que provocaría sería considerable y grave, afectando la isla de Giglio, en la Toscana italiana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crucero “Costa Concordia” -de 292 metros de eslora, 114.000 toneladas y que viajaba con 4.329 personas a bordo, es, o era una embarcación de las cuales uno jamás pensaría que pudiera sufrir un accidente. Pero la falla por &#8220;causas humanas&#8221; atribuida al comandante del barco, Francesco Schettino, de 52 años, que se acercó hasta unos 150 metros de la costa de Toscana pequeña isla del mar Tirreno, en Italia, causó una tragedia que ya suma 6 víctimas fatales.</p>
<p>Ahora, lo principal es contener las 2.380 toneladas de petroleo del crucero “Costa Concordia” amenazan con ser derramados en estas maravillosas costas, dado a que según los buzos que están a cargo de las labores de rescate de unos 29 pasajeros que aun no han sido localizados, &#8220;un fuerte ruido&#8221; los alertó de que la enorme embarcación seguiría inclinándose.</p>
<p>El daño ambiental que provocaría sería considerable y grave, afectando la isla de Giglio, en la Toscana italiana.</p>
<p>Este lamentable acontecimiento, que por lo demás ya ha tenido como saldo en dinero unos 93 millones de dólares, pone nuevamente en el tapete la seguridad de estos monstruos que tienen como génesis la tristemente célebre historia del Titanic. Además, estas moles del mar, lo contaminan producto del combustible que utilizan, así como los aviones el cielo, y los buses y diversos vehículos, la tierra.</p>
<p><strong>Mira este video, que recrea el accidente del &#8220;Costa Concordia&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Fuente:<a href="http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-organizacion-maritima-internacional-pide-investigacion-costa-concordia-20120117092859.html">  </a></strong><a href="http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-economia-transporte-organizacion-maritima-internacional-pide-investigacion-costa-concordia-20120117092859.html">La Organización Marítima Internacional pide una investigación sobre el &#8216;Costa Concordia</a> <em>(Las Tribuna)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/2-380-toneladas-de-petroleo-del-costa-concordia-amenazan-con-ser-derramados-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handimals: Pinturas de animales en manos</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/07/handimals-pinturas-de-animales-en-manos/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/07/handimals-pinturas-de-animales-en-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[aniamles]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Daniele]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=145126</guid>
		<description><![CDATA[Guido Daniele es un destacado y talentoso ilustrador italiano que realiza un arte hiperrealista. Él ha creado una técnica llamada Handimals, en donde pinta animales en manos. Guido se dedicó por más de 25 años a realizar cuerpos pintados y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-145127" title="Guido_Daniela005" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/guido_daniela005-384x550.jpg" alt="" width="384" height="550" /></p>
<p><a href="http://www.guidodaniele.com/" target="_blank">Guido Daniele</a> es un destacado y talentoso ilustrador italiano que realiza un arte hiperrealista.  Él ha creado una técnica llamada Handimals, en donde pinta animales en manos. Guido se dedicó por más de 25 años a realizar cuerpos pintados y todo el background que aprendió en este tiempo, ahora lo utiliza para realizar sus creaciones.  Generalmente usa las manos de sus hijos como soporte pictórico,  ya que para ellos el posar es algo divertido, pese al largo tiempo que conlleva el pintar un Handimal. Vía<a href="http://tumblr.photojojo.com/post/7982605418/handimals-is-an-incredible-series-by-guido" target="_blank"> Photojojo</a><span id="more-145126"></span><img class="aligncenter size-large wp-image-145128" title="y9eq1DSInAW8BlVu" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/y9eq1dsinaw8blvu-368x550.jpg" alt="" width="368" height="550" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-145129" title="eGQdNqy12B6wg5Uj" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/egqdnqy12b6wg5uj-550x367.jpg" alt="" width="550" height="367" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-145130" title="Guido_Daniela001" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/guido_daniela001-550x407.jpg" alt="" width="550" height="407" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/07/handimals-pinturas-de-animales-en-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italianos rechazan centrales nucleares en referéndum</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/06/italianos-rechazan-centrales-nucleares-en-referendum/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/06/italianos-rechazan-centrales-nucleares-en-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[nápoles]]></category>
		<category><![CDATA[referéndum]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[silvio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=142976</guid>
		<description><![CDATA[Torciéndole la mano al gobierno, los italianos votaron en contra de lo nuclear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-142977" href="http://www.veoverde.com/2011/06/italianos-rechazan-centrales-nucleares-en-referendum/nuclear-italia-referendu-2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-142977" title="nuclear italia referendu," src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/06/nuclear-italia-referendu1-550x395.png" alt="" width="550" height="395" /></a>El gobierno italiano esperaba que este referéndum fuera uno más de los que ha habido en la última década, donde no se alcanzaba al quórum mínimo del 50% de inscritos votando para que fuera vinculante. Esta vez se le torció la mano al gobierno y más de un 57% del electorado asistió a las urnas, votando masivamente en contra de las propuestas de Silvio Berlusconi.<span id="more-142976"></span></p>
<p>Para los ambientalistas esta es una gran noticia, ya que se reafirma la convicción de los italianos de no tener centrales nucleares en su territorio. Esta decisión se había tomado hace ya más de 20 años, justo después del desastre nuclear de Chernóbil, pero Berlusconi había estado tratando, a mediados de 2010, de abrir estas centrales de nuevo.</p>
<p>Providencialmente llegó el desastre de Fukushima, momento en que el gobierno italiano decidió detener los planes hasta tener una resolución del tema emanada desde la Unión Europea. En ese momento, los partidos de oposición pidieron el referéndum y el Tribunal Constitucional les dio la razón.</p>
<p>Una de las frases más célebres del premier italiano fue la siguiente: Tendremos que decir adiós a la energía nuclear como resultado del voto popular y ponernos a trabajar en las energías renovables”, pero muchos consideran que dijo esas palabras sólo intentando que no se acercaran más italianos a las urnas.</p>
<p>Pero por ahora, en Italia no habrán centrales nucleares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/06/italianos-rechazan-centrales-nucleares-en-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: Referéndum decidirá futuro de la energía nuclear</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/06/italia-referendum-decidira-futuro-de-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/06/italia-referendum-decidira-futuro-de-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[energía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroaysén]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito]]></category>
		<category><![CDATA[referéndum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=142789</guid>
		<description><![CDATA[Los referéndums y plebiscitos son herramientas utilizadas ampliamente en democracias exitosas como la italiana. Y en Chile, ¿por qué no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_142790" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.flickr.com/photos/fabx2-00/5817406521/"><img class="size-large wp-image-142790" title="nuclear italia referendu," src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/06/nuclear-italia-referendu-550x395.png" alt="" width="550" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Lienzo de Greenpeace llamando a votar por el fin de la energía nuclear, dispuesto en el Coliseo (cc) Fab X2-00</p></div>
<p>Aunque en Italia la energía nuclear está prohibida desde el desastre de Chernóbil de 1987, a principios del año pasado Silvio Berlusconi aprobó un decreto ley que permitiría utilizarla nuevamente, decreto que fue posteriormente refrendado por el parlamento. Pero el partido de oposición Italia de los Valores solicitó al Tribunal Constitucional que se decidiera a través de un referéndum, y así se hará.<span id="more-142789"></span></p>
<p>En todo caso, un mes después del desastre atómico de Fukushima, el gobierno italiano suspendió los planes nucleares, esperando que la Unión Europea tomara una resolución al respecto. Aun así, el referéndum se celebrará el próximo 12 y 13 de junio, y se decidirá a nivel país si hay apoyo para la instalación de centrales nucleares de cualquier tipo.</p>
<p>En un proceso similar podría estar nuestro país respecto al proyecto energético de Hidroaysén. Los habitantes de Coyhaique, que llevan ya un mes plagando de banderas negras la región, están exigiendo a las autoridades que se realice un proceso de plebiscito para decidir la continuidad del proyecto, pero la “institucionalidad ambiental” que actualmente rige en nuestro país ha ignorado históricamente la voz de la ciudadanía.</p>
<p>El problema de fondo es de políticas a nivel país, donde muchas autoridades tienen intereses en las grandes empresas energéticas y rechazan firmemente cualquier tipo de participación ciudadana. Los plebiscitos y referéndums son la forma más tangible a través de la cual los habitantes de un país pueden tomar decisiones que los afectan a nivel global, y son una política ampliamente utilizada en democracias exitosas, como las que Chile dice intentar imitar.</p>
<p>¿Qué les parecería un referéndum para decidir el futuro de hidroaysén? ¿O para definir acuerdos nucleares como el hecho con Estados Unidos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/06/italia-referendum-decidira-futuro-de-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia no construirá más centrales nucleares</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/04/italia-no-construira-mas-centrales-nucleares/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/04/italia-no-construira-mas-centrales-nucleares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[centrales nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[enmienda]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=140341</guid>
		<description><![CDATA[Después del desastre nuclear de Fukushima, en la costa oriental de Japón, muchos países alrededor del mundo empezaron a cuestionar sus planes nucleares, especialmente las expectativas de vida de las centrales. Italia fue un paso más allá y ha decidido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_140342" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.flickr.com/photos/degra/2591464516/"><img class="size-large wp-image-140342" title="nuclear italia" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/04/nuclear-italia-550x365.png" alt="" width="550" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) degra™</p></div>
<p>Después del desastre nuclear de Fukushima, en la costa oriental de Japón, muchos países alrededor del mundo empezaron a cuestionar sus planes nucleares, especialmente las expectativas de vida de las centrales. Italia fue un paso más allá y ha decidido no volver a construir una central nuclear y apostar por las energías renovables.<span id="more-140341"></span></p>
<p>Como informa el periódico italiano Corriere Della Sera, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, dijo que el desastre de Fukushima no puede reducirse a un incidente técnico, sino que debe considerarse como un momento relevante en la historia, ya que demuestra que las acciones de prevención nunca son suficientes en materia nuclear.</p>
<p>Así, han incluido una enmienda para que se vote en el próximo referéndum del 12 y 13 de julio, donde se establece que se no construyan nuevas centrales nucleares en territorio italiano. El gobierno italiano ha cuestionado la “contabilidad nuclear” de los europeos y ha afirmado que los “beneficios locales” que tienen las plantas nucleares, no se comparan con sus “males generales”, que pueden afectar no sólo a los países donde estén las centrales, sino a todo el contienen y eventualmente al mundo entero.</p>
<p>Link: <a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/11_aprile_19/stopcentrali_a3f25026-6a79-11e0-9c18-e3c6ca1d1dc5.shtml">Nucleare, stop del governo alle centrali</a> (Corriere Della Sera)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/04/italia-no-construira-mas-centrales-nucleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Japón desplazó 10 centímetros el eje de la tierra</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/03/terremoto-en-japon-desplazo-10-centimetros-el-eje-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/03/terremoto-en-japon-desplazo-10-centimetros-el-eje-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[10 centímetros]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[eje de la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italianos]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=138029</guid>
		<description><![CDATA[El terremoto que este viernes afectó la costa oriental japonesa fue el 7º más grande entre los que se tienen registro. Como otros grandes terremotos, el eje de la tierra fue levemente desplazado después del movimiento; esta vez se movió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_138031" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.flickr.com/photos/stef3d/4560661663/"><img class="size-full wp-image-138031" title="planeta" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/03/planeta.jpg" alt="" width="550" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) stef thomas</p></div>
<p>El terremoto que este viernes afectó la costa oriental japonesa fue el 7º más grande entre los que se tienen registro. Como otros grandes terremotos, el eje de la tierra fue levemente desplazado después del movimiento; esta vez se movió unos 10 centímetros, según aseguró un estudio preliminar del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.<span id="more-138029"></span></p>
<p>Este desplazamiento del eje habría sido mayor que el de los terremotos de Sumatra en 2004, o el de Chile de 2010. Los investigadores lo han puesto en el segundo lugar, siendo superado sólo por el terremoto de Valdivia de 1960, que con 9.5 grados Richter fue el más grande registrado en el planeta.</p>
<p>Esta es toda la información que entregó <a href="http://portale.ingv.it/portale_ingv/stampa-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa/comunicati-stampa-2011/terremoto-in-giappone">el INGV a través de su sitio web</a>, en un comunicado brevísimo firmado por Antonio Piersanti, Director de Investigaciones del instituto.</p>
<p>En este video se ve cómo se movían los edificios en Tokio durante el seísmo:</p>
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/03/terremoto-en-japon-desplazo-10-centimetros-el-eje-de-la-tierra/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/03/terremoto-en-japon-desplazo-10-centimetros-el-eje-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente en Italia tendrá paneles solares y turbinas eólicas</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/02/puente-en-italia-tendra-paneles-solares-y-turbinas-eolicas/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/02/puente-en-italia-tendra-paneles-solares-y-turbinas-eolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[puente ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[puente verde]]></category>
		<category><![CDATA[puente viejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=135833</guid>
		<description><![CDATA[Ahora sí que todo puede construirse de manera sustentable. En Veoverde hemos comentado, ciudades, mesas, casas, quinchos, resorts, hoteles, botellas, calles, autos, cargadores de teléfonos, etcétera. Ahora el asunto es un puente, un verdadero viaducto que se construirá en Calabria, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-135836" href="http://www.veoverde.com/2011/02/puente-en-italia-tendra-paneles-solares-y-turbinas-eolicas/puente/"><img class="aligncenter size-large wp-image-135836" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/02/puente-550x304.jpg" alt="" width="550" height="304" /></a>Ahora sí que todo puede construirse de manera sustentable. En Veoverde hemos comentado,<a href="http://www.veoverde.com/2011/02/las-ciudades-ecologicas-del-futuro/"> ciudades</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/eco-gadget-mesa-de-cultivo/">mesas</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/arquitectura-sustentable-la-casa-de-piedra/">casas</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/02/voceros-de-aldeas-de-emergencia-conocieron-quinchos-sustentables-en-region-del-biobio/">quinchos</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/el-primer-resot-cero-emision-del-mundo/">resorts</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/hoteles-explora-nombra-nuevo-gerente-de-medio-ambiente/">hoteles</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/botellas-de-carton-reciclables/">botellas</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/mexico-las-primeras-calles-verdes-de-latinoamerica/">calles</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/volkswagen-presenta-auto-que-rinde-100-kilometros-por-litro-de-bencina/">autos</a>, <a href="http://www.veoverde.com/2011/01/eco-gadget-cargador-nokia-para-bicicletas/">cargadores de teléfonos</a>, etcétera. Ahora el asunto es un puente, un verdadero viaducto que se construirá en Calabria, la zona continental meridional de la península italiana. En los dedos del pié de la bota, por así decirlo.</p>
<p><span id="more-135833"></span></p>
<p>Este puente iba a ser destruido, pero les habría costado uno 55 millones de dólares, así que el gobierno calabrés abrió un concurso para reutilizar el puente de forma amigable con el medio ambiente.</p>
<p>Ganó la idea de convertir el puente en una central de energía que contará con 26 turbinas de viento, para producir unos 36 millones de kilowatts/hora al año. Además, la carretera contará con 200 metros de paneles solares lo que les dará 11 millones de kilowatts/hora extra al año. Con sus casi 50 millones de Kw/h anuales, el puente podría abastecer de electricidad a unos 15000 hogares italianos.</p>
<p>En Calabria más del 90% del territorio está conformado de zonas montañosas y colinas, por lo que el puente es lo suficientemente alto para que las turbinas funcionen bien. Además, sobre el puente habrá cultivos ecológicos y un gran mirador donde los automovilistas podrán detenerse y comer una fruta disfrutando del paisaje costero italiano.</p>
<p>En <a href="http://www.newitalianblood.com/solarparksouth/projects.html">la página oficial del concurso</a> se pueden revisar los proyectos verdes de otros concursantes, algunos muy interesantes.</p>
<p>Link: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/02/un-puente-con-turbinas-eolicas-y-paneles-solares-merece-ser-realidad/">Un puente con turbinas eólicas y paneles solares merece ser realidad</a> (FayerWayer)</p>
<p><a rel="attachment wp-att-135839" href="http://www.veoverde.com/2011/02/puente-en-italia-tendra-paneles-solares-y-turbinas-eolicas/puente2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-135839" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/02/puente2-550x271.jpg" alt="" width="550" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/02/puente-en-italia-tendra-paneles-solares-y-turbinas-eolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia se suma a la lista países que prohíben las bolsas de plástico</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2010/12/italia-se-suma-a-la-lista-paises-que-prohiben-la-bolsa-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2010/12/italia-se-suma-a-la-lista-paises-que-prohiben-la-bolsa-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=116441</guid>
		<description><![CDATA[(cc) antiguadailyphoto.com Italia, uno de los principales consumidores en Europa de bolsas plásticas tiene las horas contadas, ya que a partir del 1 de enero estas se encontrarán prohibidas en el comercio debido a la contaminación que provocan. Así, todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_116551" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.flickr.com/photos/antiguadailyphoto/2221696343/sizes/z/in/photostream/"><img class="size-large wp-image-116551" title="2221696343_3867c94eca_z" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2010/12/2221696343_3867c94eca_z-550x412.jpg" alt="" width="550" height="412" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">(cc) antiguadailyphoto.com </dd>
</dl>
<p style="text-align: left;">Italia, uno de los principales consumidores en Europa de bolsas plásticas tiene las horas contadas, ya que a partir del 1 de enero estas se encontrarán prohibidas en el comercio debido a la contaminación que provocan. Así, todas las tiendas deberán contar con bolsas realizadas de tela, papel o plástico reciclado.</p>
</div>
