<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>México: En marcha la planta de residuos sólidos en el bosque de Aragón</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-en-marcha-la-planta-de-residuos-solidos-en-el-bosque-de-aragon/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-en-marcha-la-planta-de-residuos-solidos-en-el-bosque-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[bosque de Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[composta]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[México DF]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=162414</guid>
		<description><![CDATA[Este centro prestará servicios ambientales y sociales para la población del norponiente del Distrito Federal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte del proceso de rehabilitación ambiental en la Ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Medio Ambiente pusieron en marcha la Planta de Recuperación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos y el Vivero de Producción en el Bosque de San Juan de Aragón.</p>
<p>Este centro prestará servicios ambientales y sociales para la población del norponiente del Distrito Federal, además de ser la segunda área verde urbana más grande de la ciudad.</p>
<p>Cerca de 3 mil 400 kilogramos de residuos al día se generan en el bosque de Aragón; de los cuales el 66% son orgánicos &#8211; producto del mantenimiento de áreas verdes y restos de comida &#8211; 31% inorgánicos aprovechables como PET, vidrio, papel, cartón y aluminio y el remanente, inorgánicos no aprovechables.</p>
<p>La planta será capaz de generar composta para mejorar el suelo, recuperar y aprovechar los residuos aprovechables además de un adecuado manejo de residuos sólidos. Cuenta también con un área de trituración y elaboración de composta con capacidad de 306 mil kilogramos.</p>
<p><strong>Fuente: </strong> <a href="http://www.24-horas.mx/en-marcha-planta-de-residuos-solidos-en-bosque-de-aragon/">En marcha Planta de residuos sólidos en bosque de Aragón</a><em> (24 horas)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-en-marcha-la-planta-de-residuos-solidos-en-el-bosque-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Inauguran 20 centros de acopio de reciclado en la Ciudad</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-inauguran-20-centros-de-acopio-de-reciclado-en-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-inauguran-20-centros-de-acopio-de-reciclado-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[delegaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=162205</guid>
		<description><![CDATA[Instalan los módulos en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aluminio, papel, cristal y PET  son algunos de los residuos que puedes depositar en las 20 nuevas islas de reciclaje instaladas en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.</strong></p>
<p>El Gobierno de la Ciudad de México fue el responsable de poner en funcionamiento estos centros de acopio, pero fue la cadena comercial OXXO quien donó los contenedores con capacidad de 350 kilogramos cada uno. Los ciudadanos pueden ir a depositar sus residuos en los contenedores localizados en los módulos de Seguridad y Participación Ciudadana de las delegaciones mencionadas anteriormente.</p>
<p>Lo recolectado será manejado por una empresa privada que se encargará de reciclarlo. El presidente de la Comisión de Gestión de Residuos de la capital dice que los habitantes serán testigos y participes de una transición en el sistema de manejo de residuos.</p>
<p><strong>Los modernos contenedores incluso cuentan con un mecanismo para compactar las botellas PET y latas de aluminio, para aprovechar todo el espacio posible. </strong></p>
<p>Si no tienes un contenedor cerca, recuerda que puedes contribuir al reciclaje al separar tu basura - facilitándole a los trabajadores recolectarla para llevarla a un centro de acopio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=C31iyhFIaRo">Grupo Reforma</a>, <a href="http://cerdomorado.com/verde/inauguran-20-centros-de-acopio-de-reciclado/">Cerdo Morado</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-inauguran-20-centros-de-acopio-de-reciclado-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mascota de hoy: Juanito la cucaracha</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/la-mascota-de-hoy-juanito-la-cucaracha/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/la-mascota-de-hoy-juanito-la-cucaracha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Cucaracha]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[insectos]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=162176</guid>
		<description><![CDATA[Proviene de Madagascar y puede silbar si se siente amenazada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se anda por la calle se púede apreciar como muchas personas pasean a sus mascotas. Por ejemplo, en los alrededores del barrio en donde están ubicadas la oficinas de Betazeta México hay muchas personas con perritos, aunque no las suficientes recogen los desechos que van dejando por ahí. También está Filomena, una linda gatita que es de lo más dócil y que camina tranquila cerca de nuestra puerta.</p>
<p>Pero también están los que prefieren mascotas menos típicas. Entre esos están los que llevan un loro (a lo pirata) en el hombro, los que se compran un hurón y, en casos muy raros y posiblemente ilegales, me ha tocado ver gente que posee un águila. En mi universidad había un chico que tenía una par de boas en su departamento.</p>
<p>Pero en mi camino a la oficina, hoy me crucé con la mascota más particular que haya visto. Una cucaracha gigante de Madagascar. Las miradas de la gente estaban llenas de miedo, pero yo me acerqué a tomar fotos a este insecto. Su dueño la llamó “Juanito”, es un macho y no hubo diferencia en como habla alguien con una mascota más regular: “es mi amigo, mi compañero”.</p>
<p>La cucaracha gigante de Madagascar es llamada también “silbadora” por su capacidad de emitr un siseo de alerta o de defensa contra otras de su especie. A diferencia de la cucaracha común, no se convierten en una plaga al reproducirse. Y lo más curioso es que llevan un estilo de vida completamente saludable, ya que se alimentan de frutas y verduras.</p>
<p>¿Cuál es la mascota más <em>sui géneris</em> que has visto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/la-mascota-de-hoy-juanito-la-cucaracha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Registran 275 especies florícolas para uso medicinal</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-registran-275-especies-floricolas-para-uso-medicinal/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-registran-275-especies-floricolas-para-uso-medicinal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[herbolaria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonios naturales]]></category>
		<category><![CDATA[plantas medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[zonas protegidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=162017</guid>
		<description><![CDATA[La zona de Tenancingo-Malinalco-Zumpahuacan ha sido decretada como uno de los patrimonios de mayor valor y riqueza natural ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio florístico, ecológico y etnobotánico en el área natural protegida  <strong>Tenancingo-Malinalco-Zumpahuacan, </strong>realizado por la Secretaría del Medio Ambiente junto con la Protectora de Bosques (Probosque), registró mil 700 especies florísticas para el Estado de México.</p>
<p>Con ello se incorporan a la <strong>Red Mundial para la Biodiversidad</strong> unas 485 especies útiles de las cuales al menos 275 son de uso medicinal. Esta investigación ayudó a decretar la zona como uno de los patrimonios de mayor valor y riqueza del Estado de México, por su diversidad de plantas.</p>
<p>Gracias a este estudio también se pudo integrar un diagnóstico del estado de conservación de las áreas naturales, tomando en cuenta que cualquier alteración en ellas tiene efectos en cadena que pueden repercutir en la riqueza viva de las mismas; así como en el agua, suelo y sociedad.</p>
<p>A la fecha existen 7 mil 187 suscripciones de plantas del área natural protegida incorporados en el sistema de información de la Red Mundial para la Biodiversidad, del organismo internacional para la Conservación de la Naturaleza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b3b6f0683e8cb2c12c9fac2cf793674">Registran 275 especies florícolas para uso medicinal en Edomex</a> <em>(Milenio)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-registran-275-especies-floricolas-para-uso-medicinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Este domingo participa y ponte en la piel del toro</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-este-domingo-participa-y-ponte-en-la-piel-del-toro/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-este-domingo-participa-y-ponte-en-la-piel-del-toro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Maltrato animal]]></category>
		<category><![CDATA[antitaurino]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[corridas de toros]]></category>
		<category><![CDATA[fista brava]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[taurino]]></category>
		<category><![CDATA[tauromaquia]]></category>
		<category><![CDATA[toros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161695</guid>
		<description><![CDATA[Únete y se parte de una gran manifestación en contra de las corridas de toros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;En la piel del toro&#8221;</strong> es una de las manifestaciones en protesta de las corridas de toros más importantes de la actualidad. En diferentes ciudades del mundo, cientos de personas se han reunido en las plazas principales para compartir su disgusto hacia la fiesta brava y exigiendo el fin del sufrimiento para los toros involucrados.</p>
<p>Madrid, Pamplona, Bilbao, Medillín, la Ciudad de México son solo algunas de las ciudades que han sido testigos de estas manifestaciones pacíficas pero impactantes, ya que los que los manifestantes se aglomeran semidesnudos en el piso, pintados de rojo, muchas veces simulando la silueta de un toro.</p>
<p><strong>Si quieres ser parte de esta gran manifestación en la Ciudad de México este domingo 5 de febrero</strong>, puedes <strong><a href="http://enlapieldeltoro.org/">registrarte aquí</a>.</strong> Quedan algunas horas. Si vives en Colombia, puedes participar en las manifestaciones que se llevarán a cabo el 4 y 9 de febrero en las ciudades de Medellín y Bogotá, respectivamente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-161699" title="piel" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/02/piel.jpg" alt="" width="660" height="440" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.animanaturalis.org/apoyanos">AnimaNaturalis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-este-domingo-participa-y-ponte-en-la-piel-del-toro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Campaña de esterilización gratuita en el Zócalo de la Ciudad</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-campana-de-esterilizacion-gratuita-en-el-zocalo-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-campana-de-esterilizacion-gratuita-en-el-zocalo-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>
		<category><![CDATA[esterilizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161549</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecha llevar a tu mascota, tienes hasta el 9 de febrero ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerda que uno de los grandes problemas que combaten muchos países es la sobrepoblación de animales en las calles, lo que orilla a las autoridades a sacrificar a cientos de animalitos que no tienen hogar.</p>
<p>La mejor manera de prevenir esto es <strong>evitando que  tu mascota vague por las calles y no ocurran embarazos sorpresa</strong>; tener una mascota es también una responsabilidad y con las constantes campañas de esterilización puedes evitar que nazcan más perritos y gatos en las calles.</p>
<p>Si vives en la Ciudad de México, aprovecha la <strong>Campaña de esterilización gratuita que tendrá lugar en el Zócalo de la Ciudad del 1 al 9 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde. </strong>Los requisitos para que tu mascota pueda ser esterilizada son los siguientes:</p>
<p><strong>- Que tenga al menos 6 meses de edad</strong></p>
<p>- <strong>Que esté bañadito (en el caso de los gatos, que esté limpio)</strong></p>
<p><strong>- Que tu mascota no haya comido ni tomado agua en 12 horas (ayuno)</strong></p>
<p><strong> &#8211; Llevar una cobija para después de la operación</strong></p>
<p>Para mayor seguridad, lleva a tu mascota en una transportadora o con su correa para evitar que durante el tiempo de espera suceda algo inesperado. El servicio es totalmente gratuito y el encargado es la Secretaria de Servicios de Salud del Distrito Federal. Si deseas más informes puedes comunicarte al <strong>(55)51-320900 extensión 1725 de Mascotatel. </strong></p>
<p><strong>Vía: </strong><a href="https://www.facebook.com/AnimaNaturalisMexico?sk=wall">Anima Naturalis México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/02/mexico-campana-de-esterilizacion-gratuita-en-el-zocalo-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: un grupo de investigadores proponen usar plasma para reducir la contaminación</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-un-grupo-de-investigadores-proponen-usar-plasma-para-reducir-la-contaminacion/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-un-grupo-de-investigadores-proponen-usar-plasma-para-reducir-la-contaminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Serna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Impcto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Investigaciones Nucleares]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=161080</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología es desarrollada en el Instituto de Investigaciones Nucleares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los problemas más preocupantes en las grandes ciudades es la cantidad de partículas nocivas que hay en el aire debido a los combustibles usados por los autos, sin dejar de lado a los contaminantes que liberan las grandes industrias.</p>
<p>En México constantemente se busca como reducir la contaminación generada por los miles de automóviles que circulan a todas horas por las ciudades más caóticas. Yo vivo en el Distrito Federal y puedo constatar que las “horas pico” se han extendido más allá de las 10 am y de las 9 pm. Esto, además de embotellamientos y estrés, genera una gran cantidad de contaminantes. La inclusión de convertidores catalíticos fue una solución adecuada, por un tiempo.</p>
<p>Si quieres saber más, busca el contenido en nuestra comunidad automotriz, Bólido.com.</p>
<p><strong>Link</strong> <a title="Mexicanos buscan reducir la contaminación usando plasma frío - Bólido" href="http://www.bolido.com/2012/01/mexicanos-buscan-reducir-la-contaminacion-usando-plasma-frio/">Mexicanos buscan reducir la contaminación usando plasma frío</a> (<em>Bólido</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-un-grupo-de-investigadores-proponen-usar-plasma-para-reducir-la-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: La sequía no da tregua</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-la-sequia-no-da-tregua/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-la-sequia-no-da-tregua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sequías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160646</guid>
		<description><![CDATA[Más de 1200 municipios del país están afectados gravemente por la falta de lluvias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2011 fue un año difícil para los mexicanos y este año aún no muestra señales de mejoría en el panorama climático para el país. <strong>Más de la mitad del territorio mexicano se ve azotado por lo que algunos consideran la peor sequía desde 1941.</strong></p>
<p>Entre heladas, inundaciones y sequía extremas, la variabilidad y el cambio climático convencen a cada vez más escépticos de que son una amenaza real. Más de 20 estados son los afectados, y aunque el gobierno dice que ha tratado de darle prioridad al asunto, no se ha logrado resolver nada.</p>
<p>Los campos están secos y la gente en las comunidades más alejadas se encuentran en situaciones paupérrimas, al borde de la desnutrición, por la escasez de alimentos y el frío extremo, como es el caso en la Sierra Tarahumara.</p>
<p>Según declara la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 se registró la menor precipitación pluvial de los últimos 70 años. Ante esta amenaza, el gobierno ha prometido abastecer de agua a las poblaciones más afectadas y enviar fondos para mantener el desarrollo y producción agrícola.</p>
<p>Los estados más afectados son <strong>Durango, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-160656" title="sequía" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2012/01/sequía.jpg" alt="" width="660" height="411" /></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf11/mexico_sequia.pdf">(imagen de El Universal)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2012/01/23/afectados-por-la-sequia-mas-de-mil-200-municipios-mexicanos/">Afectados por la sequía más de mil 200 municipios mexicanos </a>(NTR Zacatecas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-la-sequia-no-da-tregua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La agricultura orgánica podría dañar al planeta?</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/los-alimentos-organicos-pueden-danar-al-planeta/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/los-alimentos-organicos-pueden-danar-al-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Yañez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=160150</guid>
		<description><![CDATA[Para suplir la demanda de EE.UU los agricultores mexicanos deben nutrir sus cosechas con un riego intensivo, lo cual esta causando estragos en en el desierto ya que se están secando los pozos, por lo que algunos pequeños agricultores no pueden cultivar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La alta demanda de frutas y verduras orgánicas de los Estadounidenses hace que se genere un gran mercado de exportaciones desde diferentes países del globo, pero sobretodo desde el desierto mexicano.</p>
<p>Para suplir la gran demanda de Estados Unidos los agricultores mexicanos deben nutrir sus cosechas con un riego intensivo, lo cual está causando estragos en el desierto ya que hay mucha menos agua y por lo tanto, se están secando los pozos, por lo que algunos pequeños agricultores no pueden cultivar.</p>
<p>A medida que más consumidores exigen alimentos con etiqueta ecológica libre de químicos y pesticidas, más demandas tienen las granjas pequeñas, demandas que no pueden suplir y es entonces cuando aparecen los productores más grandes. Cooperativa del Cavo, por ejemplo, es proveedora de  Trader Joe y Fairway que envían más de 7 toneladas y media de tomates y albahaca todos los días a los Estados Unidos por camión y avión.</p>
<p>Los alimentos de etiqueta verde son apetecidos en Nueva York, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y otras grandes urbes, día a día cientos de toneladas de pimentones, albahaca y tomate salen de exportación, viajando miles de kilómetros y generando grandes cantidades de emisiones contaminantes que contribuyen al calentamiento global.</p>
<p>México, Chile y Argentina, por ejemplo, comienzan en estos días con sus temporadas altas de exportación de verduras hacia Estados Unidos. Lógicamente,  a mayor demanda los agricultores quedan más felices, porque dicen que al fin muchos han podido salir de la pobreza, pero ¿que es lo que pasa con el suelo y con los medios de transporte para la exportación?.</p>
<p>En Suecia un sistema llamado Krav certifica  a los alimentos con la etiqueta &#8220;orgánica&#8221; solo cuando los edificios donde se venden o su trasporte usan al menos un 80% de combustible renovable. El año pasado el Departamento Nacional de Agricultura Orgánica de la Junta de Normas,  estableció que para que la leche fuese catalogada como orgánica, las vacas que la producían  tenían que ser por lo menos en parte alimentadas por el pastoreo en los pastizales abiertos y no de pie a tiempo completo en corrales de engorde.</p>
<p>Cabe señalar, lo valorable que es que para obtener la etiqueta de &#8220;producto orgánico&#8221; se piense en todo el proceso del vegetal y no solo si tiene agentes químicos o no. Sin embargo, es muy difícil conocer todo el historial del producto, sobre todo por que restringir la etiqueta verde implica fuertes discusiones entre los agricultores, productores de alimento, exportadores, supermercados, etc.</p>
<p>En Estados Unidos, son concientes del problema del agua en México y han establecido que para obtener la etiqueta de orgánico, los productos deben ser amigables con los recursos hídricos, pero esta práctica es muy difícil de legislar ya que una granja de tomates, con un pozo profundo, aun tenga agua para cultivar y para los vecinos no quiere decir que las comunidades cercanas no se vean afectadas por la sequía que provocan la gran cantidad de  cultivos. Ya se han creado varios sistemas para apaler este problema, como el riego por goteo, canalizar los campos o generar sombras para frenar la evaporacion, sin embargo el recurso hídrico es cada vez más escaso.</p>
<p>Al final, en el desierto de  México son los grandes productores los que se quedan con el mejor transporte y la totalidad de agua, mientras un pequeño agricultor tiene que pasar por mucha burocracia para obtener el derecho al agua.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.nytimes.com/2011/12/31/science/earth/questions-about-organic-produce-and-sustainability.html?_r=2&amp;hpw">Organic Agriculture May Be Outgrowing Its Ideals</a> </strong><em>(New York Times)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2012/01/los-alimentos-organicos-pueden-danar-al-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Dice el gobierno que el último derrame de petróleo &#8220;ya está bajo control&#8221;</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-dice-el-gobierno-que-el-ultimo-derrame-de-petroleo-ya-esta-bajo-control/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2012/01/mexico-dice-el-gobierno-que-el-ultimo-derrame-de-petroleo-ya-esta-bajo-control/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Coatzacoalcos]]></category>
		<category><![CDATA[derrame]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pemex]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=159069</guid>
		<description><![CDATA[Solo han logrado remover el 40% del petróleo derramado en la zona del desastre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 30 de diciembre otra fuga ocasionó el <strong>derrame de más de 1500 barriles de petróleo en las aguas del Golfo de México.</strong> <strong>Según las autoridades, más del 40% de lo derramado ha sido recuperado y esperan poder limpiar aún más las aguas.</strong></p>
<p>Como sabemos, los derrames de petróleo tienen consecuencias gravísimas y a la naturaleza le toma mucho tiempo regresar a la normalidad después de que desafortunadamente es barnizada por esta espesa mezcla.</p>
<p><strong>El derrame cubrió casi 9 kilómetros del río Coatzacoalcos, en Veracruz, que desemboca en las aguas del Golfo.</strong> Como siempre, los principales afectados han sido la vegetación y animales que viven en esa zona, como los pelícanos que se remojan en esas aguas.</p>
<p>A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por <em>limpiar </em>la zona, Greenpeace México ha alzado la voz y mostrado su descontento pues es muy poca gente la que está trabajando para reparar el daño y descuido de la companía paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y, además, ni siquiera han recibido el pago prometido por su trabajo.</p>
<p>Como si fuera poco, tampoco han recibido ningún tipo de asistencia médica por las náuseas y mareos provocados por el fuerte olor ni se les ha entregado equipo adecuado para la labor que están realizando.</p>
<p>Además del daño al medio ambiente, cientos de familias que dependen de la pesca y explotación de esas tierras se ven afectadas por esta tragedia ¿ Ycuál es la respuesta de PEMEX? Ninguna.</p>
<p>Deja pensando si una compañía tan grande, con ambiciones aún más grandes, que no puede controlar lo que llaman un &#8220;desastre menor&#8221; puede manejar cosas más delicadas como perforar en aguas más profundas del Golfo, donde irremediablemente un desacierto como este puede ser enorme.</p>
