<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VeoVerde &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.veoverde.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veoverde.com</link>
	<description>El futuro es verde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s planea poner manzanas en su Cajita Feliz</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/07/mcdonalds-planea-poner-manzanas-en-su-cajita-feliz/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/07/mcdonalds-planea-poner-manzanas-en-su-cajita-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[cajita feliz]]></category>
		<category><![CDATA[manzanas]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=145138</guid>
		<description><![CDATA[¿Creen que esta medida solucionará la obesidad infantil que muchas de sus cajas han generado?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_145139" class="wp-caption aligncenter" style="width: 517px"><a href="http://www.flickr.com/photos/sshb/5100207063/sizes/z/in/photostream/"><img class="size-large wp-image-145139" title="cajafeliz" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/cajafeliz-507x550.jpg" alt="" width="507" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) Scorpions and Centaurs</p></div>
<p>No es la primera vez que hablamos de McDonald&#8217;s y probablemente tampoco será la última. Lo hemos dicho varias veces: Estados Unidos es el país con mayor índice de obesidad en niños del mundo. En algunos Estados se prohibió que la Cajita Feliz incluyera juguetes, ya que consideraban que era una de las razones por la que los niños les decían a sus padres que se las compraran.</p>
<p><span id="more-145138"></span></p>
<p>Bueno, ahora, la cadena de comida rápida más grande del mundo está tratando de limpiar su imagen luego de múltiples escándalos relacionados a sus prácticas laborales y a supuestas vacas deformes que luego serían procesadas para hacer sus hamburguesas. Y para eso se les ocurrió la idea de poner una manzana dentro de su emblemática caja. La idea es reducir la cantidad de papas fritas e incorporar rodajas de manzanas.</p>
<p>Personalmente, encuentro esta medida como un intento desesperado de McDonald&#8217;s de limpiar su imagen y de ganar tiempo antes que lleguen los organismos gubernamentales a exigir que pongan la información nutricional sobre los alimentos que venden. Y además, una forma de tapar el sol con el dedo, como se dice, ya que no porque se le agregue un par de rodajas de manzanas a una caja con hamburguesa, papas fritas y bebida se va a transformar milagrosamente en una comida nutritiva.</p>
<p>Yo respeto que haya gente que quiera comer McDonald&#8217;s y no tengo problema con eso, pero que la compañía quiera limpiar su imagen a base de rodajas de manzanas me parece, por lo menos, ridículo. Mejor, que pongan la información nutricional de los alimentos y así cada persona sepa qué está consumiendo y cuántas calorías le significan.</p>
<p>¿Qué opinan ustedes de esta medida?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/07/mcdonalds-planea-poner-manzanas-en-su-cajita-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A poco más de un año del derrame de petróleo: BP reporta importantes ganancias</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/07/a-poco-mas-de-un-ano-del-derrame-de-petroleo-bp-reporta-importantes-ganancias/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/07/a-poco-mas-de-un-ano-del-derrame-de-petroleo-bp-reporta-importantes-ganancias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[derrame del golfo de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=145073</guid>
		<description><![CDATA[Hace precisamente un año, la compañía petrolera British Petroleum (BP) registraba pérdidas por más de 17 mil millones de dólares, ya que en abril del año pasado había provocado el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_145074" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.flickr.com/photos/skytruth/4733160839/sizes/z/in/photostream/"><img class="size-large wp-image-145074" title="bp" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/bp-550x367.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) SkyTruth</p></div>
<p>Hace precisamente un año, la compañía petrolera British Petroleum (BP) registraba pérdidas por más de 17 mil millones de dólares, ya que en abril del año pasado había provocado el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos vertiendo miles de millones de litros en la costa del Golfo de México.</p>
<p><span id="more-145073"></span></p>
<p>En ese entonces muchos daban por muerta a la empresa, pero casi milagrosamente, y debido a la fuerte alza que está teniendo el crudo en todo el mundo, acaban de reportar ganancias por 5.620 millones de dólares.</p>
<p>¿Quién lo habría pensado? A sólo un año de causar uno de los mayores desastres ecológicos del que hay recuerdo, la empresa sigue generando más dinero. Es de esperar que luego de la debacle ecológica que produjo en una zona en la que la pesca era una forma de vida, comiencen a tener mayores niveles de seguridad y fiscalización para que nunca más volvamos a ver episodios como el del año pasado.</p>
<p>Un año antes del derrame, la compañía había generado ingresos por 13.955 millones de dólares. Mientras tanto, el costo que se significó la &#8220;marea negra&#8221; fue evaluado en más de US$ 40 mil millones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.biobiochile.cl/2011/07/26/petrolera-bp-registra-ganancias-tras-desastre-ecologico-en-golfo-de-mexico.shtml">Radio BioBio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/07/a-poco-mas-de-un-ano-del-derrame-de-petroleo-bp-reporta-importantes-ganancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU: Republicanos buscan rechazar ley que hace más eficientes las ampolletas</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/07/eeuu-republicanos-buscan-rechazar-ley-que-hace-mas-eficientes-las-ampolletas/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/07/eeuu-republicanos-buscan-rechazar-ley-que-hace-mas-eficientes-las-ampolletas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Montolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[33]]></category>
		<category><![CDATA[ampolletas]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[central a carbón]]></category>
		<category><![CDATA[conservadores]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=144595</guid>
		<description><![CDATA[La normativa busca que para 2020 las bombillas sean un 60% más eficientes, pero los conservadores aseguran que es un atentado contra el libre mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_144596" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.flickr.com/photos/39767397@N03/5287100094/"><img class="size-large wp-image-144596" title="ampolleta gringos" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/ampolleta-gringos-550x363.png" alt="" width="550" height="363" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) Toycito</p></div>
<p>En 2007, el congreso estadounidense logró poner de acuerdo a liberales y republicanos, y emitieron una ley que obligaba a las industrias a producir bombillas (ampolletas) más eficientes. Según la ley, para 2014 tendrían que ser un 30% más eficientes, y para 2020, un 60%. El problema es que ahora los conservadores se han puesto en contra de que se cumpla esta normativa, argumentando la libertad de mercado.<span id="more-144595"></span></p>
<p>Los argumentos usados por los conservadores tienen que ver con la libertad de los consumidores para comprar lo que quieran. Joe Barton, representante conservador de Texas, dijo a los medios que ellos no creen que “el gobierno deba decirle a las personas qué tipo de iluminación usar en sus casas”.</p>
<p>Lo que quieren hacer los republicanos es revocar la ley que ellos mismos aprobaron 4 años atrás, mientras muchos sospechan (otros aseguran) que grandes empresas como General Electric, a quienes les interesa que no haya mejor eficiencia porque así las personas pagan más por la electricidad, han convencido a los políticos para que intenten derogar esta ley.</p>
<p>El argumento de quienes apoyan la ley, liberales, ecologistas y gran parte de la sociedad civil, es que con la medida en ningún caso se está prohibiendo el uso de bombillas incandescentes, y que la única diferencia, en palabras del secretario de Energía Steven Chu, “es que ayudará a los norteamericanos a ahorrar dinero”.</p>
<p>El problema es que muchas empresas ya están haciendo estudios o bien fabricando ampolletas más eficientes, y derogar la ley eliminaría todos esos planes. Se estima que si entra en vigor y funciona, el ahorro significaría el de 33 centrales a carbón. Las bombillas que se usan actualmente son prácticamente iguales que las que inventó Thomas Alva Edison, y volverlas más eficientes, opinan muchos, significaría entrar de verdad en las tecnologías del siglo XXI.</p>
<p>La gran pregunta es qué preferimos, una sociedad donde el derecho a comprar y vender está por sobre todas las cosas, o una donde el Estado de verdad obligue a las empresas, principales emanadoras de CO2 en el ambiente, a someterse a normativas ambientales más estrictas. Yo prefiero la segunda.</p>
<p>Puedes leer una nota, en inglés, en el <a href="http://green.blogs.nytimes.com/2011/07/11/house-to-vote-on-light-bulb-repeal/?scp=1&amp;sq=Fred%20Upton&amp;st=cse">New York Times</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/07/eeuu-republicanos-buscan-rechazar-ley-que-hace-mas-eficientes-las-ampolletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer enfrenta 93 días de cárcel por tener una huerta en su jardín de entrada</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/07/mujer-enfrenta-93-dias-de-carcel-por-tener-una-huerta-en-su-jardin-de-entrada/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/07/mujer-enfrenta-93-dias-de-carcel-por-tener-una-huerta-en-su-jardin-de-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[huerta]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[patio delantero]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=144417</guid>
		<description><![CDATA[En algunas ciudades de USA es un crimen tener una huerta. PLOP!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_144420" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a href="http://www.treehugger.com/files/2011/07/michigan_woman_faces_jail_planting_veggie_garden.php"><img class="size-full wp-image-144420" title="with-mulch-4" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/07/with-mulch-4.jpg" alt="" width="468" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Vía Treehugger</p></div>
<p>¿Te molestaría que tu vecino plantara en su jardín delantero una huerta? Al parecer, en Estados Unidos a muchas personas sí les molesta. Tanto así, que una mujer enfrenta una sentencia de 93 días de cárcel efectiva por desobedecer una ordenanza municipal al tener una huerta en su patio de adelante. ¿Qué tal?</p>
<p><span id="more-144417"></span></p>
<p>Esto fue lo que pasó. Luego de que su jardín de adelante quedó completamente destruido debido a unas reparaciones en sus cañerías, Julie Bass, una ciudadana respetable, abogada, madre de seis hijos, decidió aprovecharlo y poner una huerta. Tenía una mezcla de calabazas, maíz, tomates, flores y otros vegetales. Al tiempo, le llegó &#8220;una advertencia&#8221; de la ciudad de que debía quitar su huerta porque violaba las ordenanzas de la ciudad. Bass no hizo caso y fue multada y acusada de un delito menor por el que ahora, de ser encontrada culpable, deberá enfrentar una condena de 93 días.</p>
<p>Hay vecinos que están de acuerdo con la medida de la ciudad porque encuentran que afecta el entorno visual del barrio.</p>
<p>¿Qué opinan ustedes?</p>
<p>Link: <a href="http://www.treehugger.com/files/2011/07/michigan_woman_faces_jail_planting_veggie_garden.php">Michigan Woman Faces 93 Days in Jail for Planting a Vegetable Garden</a> (Treehugger)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/07/mujer-enfrenta-93-dias-de-carcel-por-tener-una-huerta-en-su-jardin-de-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea sigue impulsando la energía solar</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/06/ikea-sigue-impulsando-la-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/06/ikea-sigue-impulsando-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía y Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=143815</guid>
		<description><![CDATA[La gigantesca marca de muebles y artículos para el hogar, Ikea, sigue en su senda por reducir su huella de carbono (que no es menor, ya que es una empresa con muchas sucursales en distintos países del mundo). Y para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_143816" class="wp-caption aligncenter" style="width: 547px"><a href="http://inhabitat.com/ikea-in-sacramento-turns-on-their-65000-square-foot-solar-array/"><img class="size-full wp-image-143816" title="IKEA-Sacramento-Solar-2-537x335" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/06/ikea-sacramento-solar-2-537x335.jpg" alt="" width="537" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">Vía Inhabitat</p></div>
<p>La gigantesca marca de muebles y artículos para el hogar, Ikea, sigue en su senda por reducir su huella de carbono (que no es menor, ya que es una empresa con muchas sucursales en distintos países del mundo). Y para ello, acaba de terminar la instalación de su octavo parque solar que situó en su tienda de Sacramento.</p>
<p>El parque cuenta con más de 2.500 paneles solares que generarán 573 kW y que a su vez les permitirá reducir sus emisiones de dióxido de carbono en 630 toneladas por año.</p>
<p><span id="more-143815"></span></p>
<p>Pero el compromiso de Ikea no queda sólo ahí: A las ocho tiendas que ya cuentan con sus propios parques solares en Estados Unidos, pretenden sumar 12 más; cuatro en California y ocho en la Costa Este.</p>
<p>Este sistema le permitirá a la tienda de Sacramento generar 795,500 kWh por año, lo equivalente a sacar 109 autos de las calles o dar energía a 69 casas por año.</p>
<p>Heine Roikjer es el encargado de la tienda señaló: &#8220;Nosotros en Ikea creemos en el trabajo sin fin por mejorar la sustentabilidad de nuestro negocio en el día a día&#8221;.</p>
<p>Link: <a href="http://inhabitat.com/ikea-in-sacramento-turns-on-their-65000-square-foot-solar-array/">IKEA Flips the Switch on a 65,000 Square Foot Solar Array in Sacramento </a>(Inhabitat)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/06/ikea-sigue-impulsando-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la granja urbana más grande de EEUU se transformó en un terreno baldío</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/06/como-la-granja-urbana-mas-grande-de-usa-se-transformo-en-un-terreno-baldio/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/06/como-la-granja-urbana-mas-grande-de-usa-se-transformo-en-un-terreno-baldio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[docuementales]]></category>
		<category><![CDATA[granjas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[los ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[the garden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=143508</guid>
		<description><![CDATA[Si bien los VIERNES DE PELÍCULA son mañana y pese a que &#8220;The Garden&#8221; ya fue publicada en la sección, este post hablará sobre ese excelente documental. Lamentablemente no había podido verlo, hasta que en una feria di con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-143511" title="terreno" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/06/terreno-550x412.jpg" alt="" width="550" height="412" /></p>
<p>Si bien los <a href="http://www.veoverde.com/tag/viernes-de-pelicula/">VIERNES DE PELÍCULA </a>son mañana y pese a que <a href="http://www.veoverde.com/2010/11/viernes-de-pelicula-the-garden/">&#8220;The Garden&#8221;</a> ya fue publicada en la sección, este post hablará sobre ese excelente documental.</p>
<p>Lamentablemente no había podido verlo, hasta que en una feria di con una persona que vendía películas relacionadas a la ecología y no lo pensé dos veces y la compré de inmediato.</p>
<p><span id="more-143508"></span></p>
<p>No la vi al tiro, sino que esperé a tener tiempo para verla tranquilo, ya que me interesaba el tema y sabía cómo iba la historia.</p>
<p>El Municipio de Los Agenles compró un terreno en 5 millones de dólares a un particular. Luego de las revueltas en la ciudad el año 1992, donó el sitió a una comunidad que quiso trabajar el terreno para convertirlo en una gran huerta. Eso por más de 12 años, hasta que de pronto, y sin ningún previo aviso, la ciudad volvió a vender el terreno a su dueño original en el mismo precio que lo vendió. Y esa persona los quería afuera de ahí.</p>
<p>Se hizo protestas, salieron en las noticias, diarios, fueron actores, hicieron recaudaciones y lograron juntar más de 16 millones de dólares -cifra que había puesto el dueño para vender el sitio a la comunidad-, pero finalmente el propietario no quiso vender y la policía entró al lugar y destruyó TODO lo que había ahí.</p>
<p>La verdad es que cuando los realizadores hacen tomas aéreas de la que fue por mucho tiempo la granja urbana más grande de Estados Unidos, ubicada en pleno centro de la ciudad de Los Angeles, uno no entiende cómo puede haber sido posible que haya sido destruida. Da pena, impotencia.</p>
<p>La historia es muy triste, pero recomiendo encarecidamente que la vean porque es realmente muy impresionante ver cómo la South Central Farm -como se llamaba- pasó de ser lo que fue a uno sitios pelados sin ningún tipo de productividad. Y quienes hoy tienen una pequeña huerta valorarán aún más las verduras que les entregue.</p>
<p>El documental estuvo nominado al Oscar el 2008 y no es para menos, ya que hay un gran trabajo de documentación detrás.</p>
<p>Recién en la mañana mostrábamos <a href="http://www.veoverde.com/2011/06/las-mejores-granjas-urbanas-de-nueva-york/">las mejores huertas urbanas de la ciudad de Nueva York</a>, y luego de ver esas imágenes y de haber visto el documental, es una lástima que una granja que hizo tanto bien a una comunidad de inmigrantes latinos en Estados Unidos durante más de 12 años haya sido cambiada por dinero.<br />
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/06/como-la-granja-urbana-mas-grande-de-usa-se-transformo-en-un-terreno-baldio/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/06/como-la-granja-urbana-mas-grande-de-usa-se-transformo-en-un-terreno-baldio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC publica una guía para sobrevivir al apocalipsis Zombie</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/05/cdc-publica-una-guia-para-sobrevivir-al-apocalipsis-zombie/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/05/cdc-publica-una-guia-para-sobrevivir-al-apocalipsis-zombie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Figueroa Fagandini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guías Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[aluvión]]></category>
		<category><![CDATA[cdc]]></category>
		<category><![CDATA[desastre natural]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[holocausto]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[inundación]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=141640</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el instituto de parasicología y ultratumba de VeoVerde no tiene evidencia empírica sobre la existencia de Zombies, todos sabemos que en el cine hay un subgénero específicamente enfocado en el fin del mundo (o de la humanidad, al menos) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-141644" title="zombieland" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/zombieland.jpg" alt="" width="580" height="367" /></p>
<p>Aunque el instituto de parasicología y ultratumba de VeoVerde no tiene evidencia empírica sobre la existencia de Zombies, todos sabemos que en el cine hay un subgénero específicamente enfocado en el fin del mundo (o de la humanidad, al menos) debido a una placa de muertos vivientes comedores de gente. Estos relatos distópicos tienen éxito porque encarnan un temor que todos sentimos con mayor o menor intensidad: el saber que nuestro ritmo de crecimiento, contaminación, sobrepoblación y sobreexplotación del planeta no son sustentables en el largo plazo.</p>
<p>Un poco en serio y un poco en broma, la agencia federal Center for Disease Control and Prevention (CDC) dependiente del Ministerio de Salud de los Estados Unidos ha publicado una guía de supervivencia para prepararse y sobrevivir a un apocalipsis Zombie.</p>
<p><span id="more-141640"></span></p>
<p>La guía sirve para prepararse ante cualquier desastre natural, biológico o bélico, por lo que aunque parezca improbable la necesidad de prepararse contra los zombies, sí es bastante razonable leerla e implementar sus sugerencias para estar bien preparados en caso de terremotos, inundaciones, tornados y aluviones. Las medidas a implementar son básicamente dos:</p>
<h2>1.- Kit de Supervivencia</h2>
<p>Es obvio pero, seriamente, ¿Cuántos de nuestros lectores mantienen un kit de supervivencia en casa? Seguro que todos tenemos linterna, alimentos y ropa, pero todo repartido en vez de bien empacado para emprender la evacuación. El kit debiese contener:</p>
<ul>
<li><strong>Agua Potable</strong>: cuatro litros diarios por persona</li>
<li><strong>Alimentos</strong> no perecibles</li>
<li><strong>Medicamentos</strong>: una caja de los que cada integrante de la familia consuma regularmente más medicamentos genéricos como antibióticos</li>
<li><strong>Herramientas y útiles</strong>: incluyendo cinta de embalaje, cuchillos, cortaplumas multiuso, radio a pilas y obviamente pilas para la radio</li>
<li><strong>Implementos de aseo</strong>: cloro, jabón, toallas, alcohol gel, tampones, pañales</li>
<li><strong>Ropa y ropa de cama</strong>: una muda por cada integrante y sábanas limpias (yo creo que un saco de dormir sería mejor idea, pero no escribí la guía)</li>
<li><strong>Documentos importantes</strong>: fotocopia de carnet, pasaporte, licencia de conducir, certificado de nacimiento, etc.</li>
<li><strong>Implementos de primeros auxilios</strong>: gasa, povidona, parche curita, sutura autoadhesiva.</li>
</ul>
<h2>2.- Plan de Acción</h2>
<p>Junto con el kit de supervivencia, cada integrante de la familia tiene que tener claro cómo proceder ante un desastre (como por ejemplo los Zombies, pero no necesariamente éstos). Puntualmente:</p>
<ul>
<li>Identificar las emergencias que pueden ocurrir en el área. En Chile es probable que sea un terremoto. En los cerros de Valparaíso hay que pensar en los incendios forestales. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y las medidas a tomar no son iguales para cada emergencia.</li>
<li>Elegir de antemano un lugar para reunirse si es que llegan a separarse durante la evacuación. Referencias geográficas cercanas y ubicadas en un lugar seguro.</li>
<li>Identificar los contactos de emergencia, incluyendo no solamente a la policía y bomberos, sino también un contacto residente en otro lugar con quien puedan comunicarse para avisar dónde y cómo están.</li>
<li>Planificar la ruta de evacuación. Dónde ir y por dónde irse, de nuevo identificando lugares a modo de hitos en el camino para esperar a los demás si se separan.</li>
</ul>
<div id="attachment_141645" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-141645" title="constantine" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/constantine.jpg" alt="" width="580" height="371" /><p class="wp-caption-text">Improbable pero no 100% imposible</p></div>
<p>En resumen, queridos lectores, esto se puede presentar con un dejo de ironía para el caso improbable de una infección que convierta al 90% de la humanidad en muertos vivientes, atáxicos y relativamente invulnerables, pero el mensaje que subyace debajo de algo aparentemente tan frívolo es muy aterrizado: el clima está cambiando, la naturaleza nos puede bajar los humos en cualquier momento y las industrias tienen suficientes combustibles y tóxicos dentro como para convertir países enteros en una nube tóxica. Es mejor si afrontamos el temor en forma racional y adoptamos medidas de contingencia.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://emergency.cdc.gov/socialmedia/zombies_blog.asp">Social Media: Preparedness 101: Zombie Apocalypse</a> <em>(CDC)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veoverde.com/2011/05/cdc-publica-una-guia-para-sobrevivir-al-apocalipsis-zombie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HidroAysén: Residente de Calle 13 solidariza con la Patagonia chilena</title>
		<link>http://www.veoverde.com/2011/05/hidroaysen-residente-de-calle-13-solidariza-con-la-patagonia-chilena/</link>
		<comments>http://www.veoverde.com/2011/05/hidroaysen-residente-de-calle-13-solidariza-con-la-patagonia-chilena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aníbal Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[calle 13]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroaysén]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia sin represas]]></category>
		<category><![CDATA[residente]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veoverde.com/?p=141285</guid>
		<description><![CDATA[El integrante del popular grupo musical Calle 13 es conocido por solidarizar con causas sociales. Además, siempre se ha mostrado muy cercano a Chile. Es por eso que ayer, en la presentación de la banda en el programa nortemaericano &#8220;Late [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_141289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 378px"><a href="http://www.flickr.com/photos/ericrichardson/3038301591/sizes/z/in/photostream/"><img class="size-large wp-image-141289" title="calle13" src="http://static.betazeta.com/www.veoverde.com/wp-content/uploads/2011/05/calle13-368x550.jpg" alt="" width="368" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">(cc) ericrichardson</p></div>
<p>El integrante del popular grupo musical Calle 13 es conocido por solidarizar con causas sociales. Además, siempre se ha mostrado muy cercano a Chile. Es por eso que ayer, en la presentación de la banda en el programa nortemaericano &#8220;Late night with Jimmy Kimmel&#8221;, el vocalista se sacó la polera -mientras interpretaba la canción &#8220;Baile de los pobres&#8221;- y en su espalda salía escrito &#8220;Patagonia sin represas&#8221;. Además, el artista durante la votación del proyecto se mantuvo tuitiando mensajes de apoyo desde su cuenta.</p>
<p>A continuación, el video de la presentación.</p>
<p><span id="more-141285"></span><br />
<p><a href="http://www.veoverde.com/2011/05/hidroaysen-residente-de-calle-13-solidariza-con-la-patagonia-chilena/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
